YUASA HERMETIK SWL 3300
Original price was: 382,35 €.305,88 €Current price is: 305,88 €.
YUASA SWL SERIES stand by, vjek trajanja do 10 godina
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 350x168x225 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIK SWL 3300 remove | YUASA 3000 SMF 62 Ah +L YBX3078-062 remove | YUASA 3000 SMF 60 Ah +D niski YBX3075-060 remove | YUASA 3000 SMF 45 Ah +L YBX3077-045 remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +L YBX3055-036 remove | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIK SWL 3300 remove | YUASA 3000 SMF 62 Ah +L YBX3078-062 remove | YUASA 3000 SMF 60 Ah +D niski YBX3075-060 remove | YUASA 3000 SMF 45 Ah +L YBX3077-045 remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +L YBX3055-036 remove | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | SWL 3300 | YBX3078-062 | YBX3075-060 | YBX3077-045 | YBX3055-036 | YBX1019-095 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 382,35 €.305,88 €Current price is: 305,88 €. | Original price was: 146,90 €.117,52 €Current price is: 117,52 €. | Original price was: 127,33 €.101,86 €Current price is: 101,86 €. | Original price was: 107,15 €.85,72 €Current price is: 85,72 €. | Original price was: 93,66 €.74,93 €Current price is: 74,93 €. | Original price was: 169,56 €.135,65 €Current price is: 135,65 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA SWL SERIES stand by, vjek trajanja do 10 godina | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










