YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095
Izvorna cijena bila je: 169,56 €.135,65 €Trenutna cijena je: 135,65 €.
Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.
Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).
Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda.
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | 95 Ah |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +D |
| Jakost struje (A) | 800 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 353x175x190 |
| Jamstvo (mjeseci) | 30 |
| Brend | Yuasa |
| Vrsta vozila | Osobno vozilo |
| Tip akumulatora | Auto akumulator |
Brza usporedba
| YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 izbrisati | BEREN Garden 12V 32Ah +D izbrisati | BEREN START-STOP EFB 12V 65Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 75 Ah izbrisati | BEREN ENERGY X tip.12V 125 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 60 Ah izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 izbrisati | BEREN Garden 12V 32Ah +D izbrisati | BEREN START-STOP EFB 12V 65Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 75 Ah izbrisati | BEREN ENERGY X tip.12V 125 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 60 Ah izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | YBX1019-095 | 85071 | 56510 | 57418 | 62512 | 56017 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 169,56 €.135,65 €Trenutna cijena je: 135,65 €. | Izvorna cijena bila je: 71,48 €.50,04 €Trenutna cijena je: 50,04 €. | Izvorna cijena bila je: 167,19 €.117,03 €Trenutna cijena je: 117,03 €. | Izvorna cijena bila je: 105,80 €.68,78 €Trenutna cijena je: 68,78 €. | Izvorna cijena bila je: 211,44 €.148,01 €Trenutna cijena je: 148,01 €. | Izvorna cijena bila je: 93,59 €.65,51 €Trenutna cijena je: 65,51 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | BEREN GARDEN startni akumulatori prvenstveno namjenjeni za korištenje za pokretanje kosilice za travu.BEREN GARDEN se može koristiti iu drugim benzinskim, dizelskim ili plinskim motorima koje zadovoljavaju tehničke karakteristike BEREN GARDEN akumulatora. | BEREN START & STOP EFB akumulatori garantiraju stalnu opskrbu svih potrošača električne energije na vašem vozilu. BEREN START & STOP EFB akumulatori su savršeni za sustave gdje se akumulatori pune povratnom energijom iz kočnog sustava.Najvažnije prednosti
| Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










