BEREN ENERGY 12V 180 Ah
Original price was: 290,61 €.203,43 €Current price is: 203,43 €.
Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!
U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija.
Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno)
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +L |
| Jakost struje (A) | 1100 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 512 x 223 x 220 |
| Masa (kg) | 45,60 |
| Jamstvo (mjeseci) | 18 |
| Brend | Beren |
| Vrsta vozila | Autobus, Kamion |
| Tip akumulatora |
Brza usporedba
| BEREN ENERGY 12V 180 Ah remove | BEREN SILVER 12V 85Ah remove | BEREN ENERGY 12V 220 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 45 Ah remove | BEREN TRUCK SMF 12V 180Ah 1050A remove | BEREN ENERGY IVECO 12V 110 Ah remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BEREN ENERGY 12V 180 Ah remove | BEREN SILVER 12V 85Ah remove | BEREN ENERGY 12V 220 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 45 Ah remove | BEREN TRUCK SMF 12V 180Ah 1050A remove | BEREN ENERGY IVECO 12V 110 Ah remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 68025 | 58526 | 772018 | 54565 | 68018 | 60528 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 290,61 €.203,43 €Current price is: 203,43 €. | Original price was: 160,86 €.112,60 €Current price is: 112,60 €. | Original price was: 335,91 €.235,14 €Current price is: 235,14 €. | Original price was: 70,28 €.49,20 €Current price is: 49,20 €. | Original price was: 295,74 €.207,02 €Current price is: 207,02 €. | Original price was: 188,40 €.131,88 €Current price is: 131,88 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | BEREN SILVER SMF akumulator vrhunskih performansi. Predviđen je za ugradnju u vozila sa dizelskim i benzinskim motorima. Vozila koja imaju potrebe za više struje prilikom pokretanja te vozila koja imaju više potrošača energije (klima, grijači sjedala,muzika,podizači stakala,alarmi i svi ostali potrošači koji trebaju siguran izvor energije ) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. | BEREN TRUCK SMF akumulatori (kratica za Sealed Maintenance Free ) su hermetički zatvoreni olovno-kiselinski akumulatori koji ne zahtijevaju nikakvo održavanje u smislu provjere razine elektrolita ili nadolijevanja destilirane vode.Glavne karakteristike SMF akumulatora Spadaju pod širu kategoriju VRLA baterija (Valve Regulated Lead Acid ) kod kojih unutarnji ventili reguliraju tlak i sprječavaju istjecanje plinova i kiseline.Bez održavanja: Kućište je potpuno zatvoreno, a unutarnja kemijska rekombinacija plinova vraća vodu natrag u sustavSigurnost i ekologija: Zbog hermetičkog dizajna nema prolijevanja kiseline niti opasnih olovnih isparenja. To ih čini sigurnima za ugradnju u zatvorene prostore.Otpornost: Najčešće koriste Ca-Ca (kalcij-kalcij) tehnologiju izrade ploča. To osigurava visoku otpornost na koroziju, minimalno samopražnjenje i dug vijek trajanja.Brže punjenje: U usporedbi s klasičnim akumulatorima s tekućim elektrolitom, SMF modeli se u pravilu pune brže i učinkovitije.Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) |
| Sadržaj | Najvažnije prednosti
| |||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










