TAB-STOP & GO EFB 70Ah +D
Izvorna cijena bila je: 173,75 €.139,00 €Trenutna cijena je: 139,00 €.
Karakteristike:
– TEKUĆE KISELINSKE BATERIJE namijenjene za upotrebu u vozilima s početnim nivoom mikro-hibridne start stop tehnologije
– MFW separator na pozitivnim pločama sprečava rasipavanje aktivnog materijala
– poboljšano prihvaćanje energije prilikom punjenja kako bi se ostvario brži oporavak baterije u fazi vožnje koristeći ekspandere sa ugljikom
– zatvoreni (seald) poklopac baterije
– tehnologija ekspandiranja omogućava bolju otpornost na koroziju i dulji životni vijek
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodatne informacije
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | 70Ah |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +D |
| Jakost struje (A) | 680 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 259x175x200/221 |
| Jamstvo (mjeseci) | 24 |
| Brend | Topla |
| Tip akumulatora | Start-stop akumulator |
Brza usporedba
| TAB-STOP & GO EFB 70Ah +D izbrisati | BEREN SILVER 12V 50 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 45 Ah FIAT izbrisati | BEREN GOLD 12V 55Ah izbrisati | BEREN AZIJA 12V 40Ah +L izbrisati | BEREN AGM DeepCycle 12V 105Ah izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAB-STOP & GO EFB 70Ah +D izbrisati | BEREN SILVER 12V 50 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 45 Ah FIAT izbrisati | BEREN GOLD 12V 55Ah izbrisati | BEREN AZIJA 12V 40Ah +L izbrisati | BEREN AGM DeepCycle 12V 105Ah izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 212270 | 55026 | 54011 | 55013 | 154042 | 1052050 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 173,75 €.139,00 €Trenutna cijena je: 139,00 €. | Izvorna cijena bila je: 86,25 €.60,38 €Trenutna cijena je: 60,38 €. | Izvorna cijena bila je: 80,59 €.56,41 €Trenutna cijena je: 56,41 €. | Izvorna cijena bila je: 100,78 €.70,55 €Trenutna cijena je: 70,55 €. | Izvorna cijena bila je: 81,26 €.56,89 €Trenutna cijena je: 56,89 €. | Izvorna cijena bila je: 330,16 €.231,11 €Trenutna cijena je: 231,11 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Karakteristike: - TEKUĆE KISELINSKE BATERIJE namijenjene za upotrebu u vozilima s početnim nivoom mikro-hibridne start stop tehnologije- MFW separator na pozitivnim pločama sprečava rasipavanje aktivnog materijala- poboljšano prihvaćanje energije prilikom punjenja kako bi se ostvario brži oporavak baterije u fazi vožnje koristeći ekspandere sa ugljikom- zatvoreni (seald) poklopac baterije- tehnologija ekspandiranja omogućava bolju otpornost na koroziju i dulji životni vijek | BEREN SILVER SMF akumulator vrhunskih performansi. Predviđen je za ugradnju u vozila sa dizelskim i benzinskim motorima. Vozila koja imaju potrebe za više struje prilikom pokretanja te vozila koja imaju više potrošača energije (klima, grijači sjedala,muzika,podizači stakala,alarmi i svi ostali potrošači koji trebaju siguran izvor energije ) | U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. | Baterija najviše kvalitete s vrhunskim startnim sposobnostma. Proizvedena je u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Baterija je posebno primjerena za suvremena vozila s dodatnim električnim potrošačima. Vrlo niska potrošnja vode zahvačljući zatvorenoj (seald) konstrukciji i posebnoj vrsti labirintnog poklopca – održavanje nije potrebno a ni moguće. | Akumulator bez održavanja CA/CA | Niza cijena ostvaruje se uz povrat stare baterije prilikom kupnje.BEREN AGM DeepCycle akumulatori s najnovijom tehnologijom staklenih vlakana (Absorbent Glass Mat) koje karakterizira veća startna snaga i dulji vijek trajanja. Predstavlja pravi izbor za KAMIONE, AUTOBUSE BRODOVE, SOLARE, KAMP KUĆICE s visokim energetskim potrebama, kao klima, grijanje, video, ozvučenj i sl.. Također se može vrlo dobro koristiti kao radni akumulator za električna vozila.Najvažnije prednosti
|
| Sadržaj | Najvažnije prednosti
|
| ||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










