BEREN ENERGY 12V 60 Ah
Original price was: 93,59 €.65,51 €Current price is: 65,51 €.
Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!
U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija.
Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno)
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +D |
| Jakost struje (A) | 500 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 242 x 175 x 190 |
| Masa (kg) | 13,90 |
| Jamstvo (mjeseci) | 24 |
| Brend | Beren |
| Vrsta vozila | Osobno vozilo |
| Tip akumulatora |
Brza usporedba
| BEREN ENERGY 12V 60 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 45 Ah FIAT remove | BEREN SILVER 12V 85Ah remove | BEREN TRUCK SMF 12V 225Ah 1200A remove | BEREN ENERGY 12V 220 Ah remove | BEREN START-STOP EFB 12V 60Ah remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BEREN ENERGY 12V 60 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 45 Ah FIAT remove | BEREN SILVER 12V 85Ah remove | BEREN TRUCK SMF 12V 225Ah 1200A remove | BEREN ENERGY 12V 220 Ah remove | BEREN START-STOP EFB 12V 60Ah remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 56017 | 54011 | 58526 | 72018 | 772018 | 56026 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 93,59 €.65,51 €Current price is: 65,51 €. | Original price was: 80,59 €.56,41 €Current price is: 56,41 €. | Original price was: 160,86 €.112,60 €Current price is: 112,60 €. | Original price was: 341,04 €.238,73 €Current price is: 238,73 €. | Original price was: 335,91 €.235,14 €Current price is: 235,14 €. | Original price was: 132,18 €.92,53 €Current price is: 92,53 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. | BEREN SILVER SMF akumulator vrhunskih performansi. Predviđen je za ugradnju u vozila sa dizelskim i benzinskim motorima. Vozila koja imaju potrebe za više struje prilikom pokretanja te vozila koja imaju više potrošača energije (klima, grijači sjedala,muzika,podizači stakala,alarmi i svi ostali potrošači koji trebaju siguran izvor energije ) | BEREN TRUCK SMF akumulatori (kratica za Sealed Maintenance Free ) su hermetički zatvoreni olovno-kiselinski akumulatori koji ne zahtijevaju nikakvo održavanje u smislu provjere razine elektrolita ili nadolijevanja destilirane vode.Glavne karakteristike SMF akumulatora Spadaju pod širu kategoriju VRLA baterija (Valve Regulated Lead Acid ) kod kojih unutarnji ventili reguliraju tlak i sprječavaju istjecanje plinova i kiseline.Bez održavanja: Kućište je potpuno zatvoreno, a unutarnja kemijska rekombinacija plinova vraća vodu natrag u sustavSigurnost i ekologija: Zbog hermetičkog dizajna nema prolijevanja kiseline niti opasnih olovnih isparenja. To ih čini sigurnima za ugradnju u zatvorene prostore.Otpornost: Najčešće koriste Ca-Ca (kalcij-kalcij) tehnologiju izrade ploča. To osigurava visoku otpornost na koroziju, minimalno samopražnjenje i dug vijek trajanja.Brže punjenje: U usporedbi s klasičnim akumulatorima s tekućim elektrolitom, SMF modeli se u pravilu pune brže i učinkovitije.Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | BEREN START & STOP EFB akumulatori garantiraju stalnu opskrbu svih potrošača električne energije na vašem vozilu. BEREN START & STOP EFB akumulatori su savršeni za sustave gdje se akumulatori pune povratnom energijom iz kočnog sustava.Najvažnije prednosti
|
| Sadržaj | Najvažnije prednosti
| |||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










