YUASA HERMETIKA NPL 24-12I
Original price was: 103,87 €.83,10 €Current price is: 83,10 €.
YUASA NPL SERIES – Vijek trajanja 10 – 12 godina
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | 24 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 166x175x125 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIKA NPL 24-12I remove | YUASA 3000 SMF 45 Ah +L YBX3077-045 remove | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 remove | YUASA 3000 SMF 80 Ah +D YBX3110-080 remove | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +D niski YBX3111-050 remove | YUASA 3000 SMF JIS 45 Ah +L XBX3057-045 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIKA NPL 24-12I remove | YUASA 3000 SMF 45 Ah +L YBX3077-045 remove | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 remove | YUASA 3000 SMF 80 Ah +D YBX3110-080 remove | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +D niski YBX3111-050 remove | YUASA 3000 SMF JIS 45 Ah +L XBX3057-045 remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | NPL 24-12I | YBX3077-045 | YBX1019-095 | YBX3110-080 | YBX3111-050 | YBX3057-045 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 103,87 €.83,10 €Current price is: 83,10 €. | Original price was: 107,15 €.85,72 €Current price is: 85,72 €. | Original price was: 169,56 €.135,65 €Current price is: 135,65 €. | Original price was: 179,96 €.143,97 €Current price is: 143,97 €. | Original price was: 137,51 €.110,01 €Current price is: 110,01 €. | Original price was: 109,86 €.87,89 €Current price is: 87,89 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA NPL SERIES – Vijek trajanja 10 – 12 godina | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










