YUASA HERMETIKA NP 17-12I
Original price was: 68,72 €.54,98 €Current price is: 54,98 €.
YUASA NP SERIES – Vijek trajanja 3 – 5 godina
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | 17 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 181x76x167 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIKA NP 17-12I remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +D YBX3054-036 remove | YUASA 3000 SMF 45 Ah +L YBX3077-045 remove | YUASA 3000 SMF 76 Ah +L YBX3086-076 remove | YUASA 3000 SMF JIS 45 Ah +L XBX3057-045 remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +D rub YBX3056-036 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIKA NP 17-12I remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +D YBX3054-036 remove | YUASA 3000 SMF 45 Ah +L YBX3077-045 remove | YUASA 3000 SMF 76 Ah +L YBX3086-076 remove | YUASA 3000 SMF JIS 45 Ah +L XBX3057-045 remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +D rub YBX3056-036 remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | NP 17-12I | YBX3054-036 | YBX3077-045 | YBX3086-076 | YBX3057-045 | YBX3056-036 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 68,72 €.54,98 €Current price is: 54,98 €. | Original price was: 93,66 €.74,93 €Current price is: 74,93 €. | Original price was: 107,15 €.85,72 €Current price is: 85,72 €. | Original price was: 167,20 €.133,76 €Current price is: 133,76 €. | Original price was: 109,86 €.87,89 €Current price is: 87,89 €. | Original price was: 93,66 €.74,93 €Current price is: 74,93 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA NP SERIES – Vijek trajanja 3 – 5 godina | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










