YUASA HERMETIK REC 80-12
Izvorna cijena bila je: 292,58 €.234,06 €Trenutna cijena je: 234,06 €.
YUASA REC SERIES ciklička upotreba ( elektro skuteri )
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | – |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 259x168x212 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIK REC 80-12 izbrisati | YUASA 3000 SMF 42 Ah +D Punto YBX3202-042 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +D YBX3054-036 izbrisati | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +L YBX3055-036 izbrisati | YUAS 3000 SMF 95+D YBX3019-095 izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIK REC 80-12 izbrisati | YUASA 3000 SMF 42 Ah +D Punto YBX3202-042 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +D YBX3054-036 izbrisati | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +L YBX3055-036 izbrisati | YUAS 3000 SMF 95+D YBX3019-095 izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | REC 80-12 | YBX3202-042 | YBX3054-036 | YBX3100-071 | YBX3055-036 | YBX3019-095 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 292,58 €.234,06 €Trenutna cijena je: 234,06 €. | Izvorna cijena bila je: 98,39 €.78,71 €Trenutna cijena je: 78,71 €. | Izvorna cijena bila je: 93,66 €.74,93 €Trenutna cijena je: 74,93 €. | Izvorna cijena bila je: 162,59 €.130,07 €Trenutna cijena je: 130,07 €. | Izvorna cijena bila je: 93,66 €.74,93 €Trenutna cijena je: 74,93 €. | Izvorna cijena bila je: 211,33 €.169,06 €Trenutna cijena je: 169,06 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA REC SERIES ciklička upotreba ( elektro skuteri ) | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










