YUASA HERMETIK REC 80-12
Izvorna cijena bila je: 292,58 €.234,06 €Trenutna cijena je: 234,06 €.
YUASA REC SERIES ciklička upotreba ( elektro skuteri )
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | – |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 259x168x212 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIK REC 80-12 izbrisati | YUASA 1000 CA/CA 70 Ah +D YBX1096-070 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +D niski YBX3111-050 izbrisati | YUASA 3000 SMF 42 Ah +D Punto YBX3202-042 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +D bez ruba YBX3008-050 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +L YBX3004-050 izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIK REC 80-12 izbrisati | YUASA 1000 CA/CA 70 Ah +D YBX1096-070 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +D niski YBX3111-050 izbrisati | YUASA 3000 SMF 42 Ah +D Punto YBX3202-042 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +D bez ruba YBX3008-050 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +L YBX3004-050 izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | REC 80-12 | YBX1096-070 | YBX3111-050 | YBX3202-042 | YBX3008-050 | YBX3004-050 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 292,58 €.234,06 €Trenutna cijena je: 234,06 €. | Izvorna cijena bila je: 134,70 €.109,92 €Trenutna cijena je: 109,92 €. | Izvorna cijena bila je: 137,51 €.110,01 €Trenutna cijena je: 110,01 €. | Izvorna cijena bila je: 98,39 €.78,71 €Trenutna cijena je: 78,71 €. | Izvorna cijena bila je: 124,71 €.99,77 €Trenutna cijena je: 99,77 €. | Izvorna cijena bila je: 124,71 €.99,77 €Trenutna cijena je: 99,77 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA REC SERIES ciklička upotreba ( elektro skuteri ) | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










