TAB-JIS STOP & GO EFB 105 Ah +L
Izvorna cijena bila je: 192,50 €.154,00 €Trenutna cijena je: 154,00 €.
Karakteristike:
– TEKUĆE KISELINSKE BATERIJE namijenjene za upotrebu u vozilima s početnim nivoom mikro-hibridne start stop tehnologije
– MFW separator na pozitivnim pločama sprečava rasipavanje aktivnog materijala
– poboljšano prihvaćanje energije prilikom punjenja kako bi se ostvario brži oporavak baterije u fazi vožnje koristeći ekspandere sa ugljikom
– zatvoreni (seald) poklopac baterije
– tehnologija ekspandiranja omogućava bolju otpornost na koroziju i dulji životni vijek
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodatne informacije
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | 105 Ah |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +L |
| Jakost struje (A) | 900 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 303x174x198/218 |
| Jamstvo (mjeseci) | 24 |
| Brend | Topla |
| Vrsta vozila | Osobno vozilo |
| Tip akumulatora | Start-stop akumulator |
Brza usporedba
| TAB-JIS STOP & GO EFB 105 Ah +L izbrisati | BEREN AZIJA 12V 40Ah +L izbrisati | BEREN ENERGY 12V 60 Ah izbrisati | BEREN AGM DeepCycle 12V 105Ah izbrisati | BEREN Garden 12V 32Ah +D izbrisati | BEREN ENERGY 12V 100 Ah izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAB-JIS STOP & GO EFB 105 Ah +L izbrisati | BEREN AZIJA 12V 40Ah +L izbrisati | BEREN ENERGY 12V 60 Ah izbrisati | BEREN AGM DeepCycle 12V 105Ah izbrisati | BEREN Garden 12V 32Ah +D izbrisati | BEREN ENERGY 12V 100 Ah izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 212105 | 154042 | 56017 | 1052050 | 85071 | 60040 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 192,50 €.154,00 €Trenutna cijena je: 154,00 €. | Izvorna cijena bila je: 81,26 €.56,89 €Trenutna cijena je: 56,89 €. | Izvorna cijena bila je: 93,59 €.65,51 €Trenutna cijena je: 65,51 €. | Izvorna cijena bila je: 330,16 €.231,11 €Trenutna cijena je: 231,11 €. | Izvorna cijena bila je: 71,48 €.50,04 €Trenutna cijena je: 50,04 €. | Izvorna cijena bila je: 142,35 €.99,65 €Trenutna cijena je: 99,65 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Karakteristike: - TEKUĆE KISELINSKE BATERIJE namijenjene za upotrebu u vozilima s početnim nivoom mikro-hibridne start stop tehnologije- MFW separator na pozitivnim pločama sprečava rasipavanje aktivnog materijala- poboljšano prihvaćanje energije prilikom punjenja kako bi se ostvario brži oporavak baterije u fazi vožnje koristeći ekspandere sa ugljikom- zatvoreni (seald) poklopac baterije- tehnologija ekspandiranja omogućava bolju otpornost na koroziju i dulji životni vijek | Akumulator bez održavanja CA/CA | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Niza cijena ostvaruje se uz povrat stare baterije prilikom kupnje.BEREN AGM DeepCycle akumulatori s najnovijom tehnologijom staklenih vlakana (Absorbent Glass Mat) koje karakterizira veća startna snaga i dulji vijek trajanja. Predstavlja pravi izbor za KAMIONE, AUTOBUSE BRODOVE, SOLARE, KAMP KUĆICE s visokim energetskim potrebama, kao klima, grijanje, video, ozvučenj i sl.. Također se može vrlo dobro koristiti kao radni akumulator za električna vozila.Najvažnije prednosti
| BEREN GARDEN startni akumulatori prvenstveno namjenjeni za korištenje za pokretanje kosilice za travu.BEREN GARDEN se može koristiti iu drugim benzinskim, dizelskim ili plinskim motorima koje zadovoljavaju tehničke karakteristike BEREN GARDEN akumulatora. | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










