CTEK PUNJAČ MXS 10 12V
Izvorna cijena bila je: 249,68 €.199,74 €Trenutna cijena je: 199,74 €.
- MXS 10 je punjač koji pruža najmoderniju tehnologiju.
- Idealan je za profesionalnu uporabu i namijenjen za radionice, karavane, kamp-kućice, plovila i automobile.
- MXS 10 je savršen za rješavanje niza akumulatorskih problema.
- Punjač sadrži značajke poput dijagnoze akumulatora koja pokazuje može li akumulator prihvatiti i zadržati struju/punjenje, posebnu funkciju obnove koja obnavlja duboko ispražnjene
- akumulatore ili one s viškom nataložene kiseline, jedinstveno punjenje u svrhu održavanja, i senzor za temperaturu za optimizirano punjenje bez obzira na vremenske uvjete.
- Također sadrži modus snabdijevanja energijom koji omogućuje da se akumulator izvadi iz vozila bez gubitka važnih konfiguracija.
- Jedinstveni prikaz korisniku dozvoljava praćenje čitavog postupka punjenja.
- MXS 10 je punjač s potpuno automatskim punjenjem u 8 koraka koji akumulatore od 12 V i 20–200 Ah puni snagom od 10 A, a obavlja i punjenje u svrhu održavanja do 300 Ah.
- Punjač je klasificiran kao IP65 (zaštićen od polijevanja i prašine) i proizveden je za zaštitu elektronike u vozilu, ne proizvodi iskre, zaštićen je od obratnog polariteta i od kratkog spoja.
- Jamstvo: 2 godine
Upute u pdf formatu možete preuzeti ovdje: Multiv XS-10 HR (2 MB)
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| radni-napon | 220-240VAC, 50-60Hz |
|---|---|
| napon-punjenja | Nominalni napon punjenja 14,4V /Rekondicioniranje 14,7 V /Snabdijevanje 13,6 V |
| struja-praznjenja | 1mA |
| stabilnost-napona | 5% |
| struja | 10A max |
| radna-temperatura | -20°C do +50°C, snaga se automatski smanjuje kod povećanja okolišnje temperature |
| hladenje | ugrađeni ventilator |
| ciklus-punjenja | CTEK MXS 10 je automatski punjač u 8 faza |
| tip-akumulatora | Svi tipovi 24V olovnih akumulatora (WET, MF, AGM i GEL) |
| kapacitet-akumulatora | 20 do 200Ah punjenje, do 300 Ah održavanje |
| izolacija | IP65 (uporaba na otvorenom prostoru) |
| tezina | 0,8 kg |
| Brend | CTEK |
Brza usporedba
| CTEK PUNJAČ MXS 10 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXS 3.8 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXT 14 24V izbrisati | CTEK PUNJAČ M100 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ CTEK D250S DUAL 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ LITHIUM XS 12V izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CTEK PUNJAČ MXS 10 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXS 3.8 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXT 14 24V izbrisati | CTEK PUNJAČ M100 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ CTEK D250S DUAL 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ LITHIUM XS 12V izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | PUNJAČ CTEK MXS 10 | PUNJAČ CTEK XS 3.8 12V-1 | PUNJAČ CTEK MXT 14 24V | PUNJAČ CTEK M100 12V | PUNJAČ CTEK D250S DUAL | PUNJAČ CTEK LITHIUM XS |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 249,68 €.199,74 €Trenutna cijena je: 199,74 €. | Izvorna cijena bila je: 107,95 €.86,36 €Trenutna cijena je: 86,36 €. | Izvorna cijena bila je: 400,95 €.320,76 €Trenutna cijena je: 320,76 €. | Izvorna cijena bila je: 204,94 €.163,95 €Trenutna cijena je: 163,95 €. | Izvorna cijena bila je: 300,40 €.240,33 €Trenutna cijena je: 240,33 €. | Izvorna cijena bila je: 173,33 €.138,66 €Trenutna cijena je: 138,66 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis |
|
|
|
| Punjač D250S DUAL crpi svoju energiju iz DC izvora poput alternatora, solarnih ploča ili vjetra te optimizira dobivenu snagu za ispunjenje potreba različitih akumulatorskih banaka. D250S DUAL automatski odabire najbolji izvor DC energije (od moguća 2) za određenu namjenu te se prebacuje između izvora za visoko učinkovito punjenje u stupnjevima.D250S DUAL osobito je prikladan za punjenje kod vozila koja nemaju pristup mrežnom napajanju. Punjenje počinje automatski čim punjač prima istosmjernu (DC) struju, na primjer, od alternatora prilikom pokretanja vozila ili prilikom priključenja solarnih ploča. D250S DUAL brine se da vaši akumulatori uvijek budu u dobrom stanju, da se brzo pune i imaju dugi životni vijek.D250S DUAL je punjač s potpuno automatskim punjenjem u 5 stupnjeva koji akumulatore od 12 V i 40–300 Ah puni snagom od 20 A. Punjač je klasificiran IP65 (sa zaštitom od polijevanja i prašine i odobren za uporabu na otvorenom) i štiti elektroniku u vozilu.Prikladan je za sve vrste olovnih akumulatora (Wet, MF, Gel, AGM).Jamstvo: 2 godineUpute u pdf formatu možete preuzeti ovdje: CTEK New Gen D250S DUAL HR (2 MB) | LITHIUM XS je napredan punjač kontroliran mikroprocesorom posebno pogodan za punjenje i održavanje Litijum-Ion Fosfatnih (liFePO$) akumulatora maksimizira njihovu upotrebu i životni vijek. Uz 5A jakosti struje punjenja omogučava Lithium XS punjaču punjenje LiFePO4 akumulatora od 5Ah do 60Ah i održavanje akumulatora do 120 Ah.Uporaba je jednostavna i punjenje počinje spajanjem na akumulator. Nema potrebe z isključivanjem akumulatora s vozila, kada započnje punjenje Lithium XS će automatski resetirati zaštitu od niske voltaže koja štiti bateriju. Punjenje se može ponovo pokrenuti ispočetka manulno korištenjem reset tipke na uređaju.LITHIUM XS je automatski punjač filozofije “priključi i zaboravi” s 8 stupnjeva punjenja uključujući i sekvencu za testiranje gdje se ispituje mogučnost LiFEPO4 akumulatora, jedinstvena je funkcija maksimizacije čime se vrača sposobnost baterije za max. napunjenost kao i patentirana tehnologija punjnja za održavanje koja osigurava maximalnu spremnost akumulatora i nakon mjeseci ne korištenja. Vodotpornost i otpornost na prašinu (IP65) čine LITHIUM XS jednostavnim i sigurnim za korištenje, siguran za elektroniku vozila, ne iskri, zaštićen je od obrtanja polariteta i kratkog spoja.Jamstvo: 5 godina |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










