CTEK PUNJAČ CT5 START/STOP 12V
Izvorna cijena bila je: 113,15 €.90,53 €Trenutna cijena je: 90,53 €.
CTEK START/STOP punjač i uređaj za održavanje osigurava jednostavno održavanje i punjenje akumulatora nove generacije s START/STOP tehnologijama.
Za dobro funkcioniranje sustava START/STOP koji bolje iskorištava gorivo i manje utječe na okolinu, akumulator mora biti ispravno održavan i punjen. To utiče i na produljenje trajanja akumulatora i njegovo optimalno korištenje, te izbjegava nenadanu potrebu za zamjenu.
CTEK START/STOPje praktičan i jednostavan za korištenje sa lako razumljivim displejom. Ne iskri, zaštićen je od promjene polariteta i kratkog spoja.
Jamstvo: 5 godina
Upute u pdf formatu možete preuzeti ovdje: CT5 STARTSTOP EN (12 MB)

+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodatne informacije
radni-napon | 220-240VAC, 50-60Hz 0,5A |
---|---|
napon-punjenja | Nominalni napon punjenja |
struja-praznjenja | 1.5 Ah/mjesečno |
struja | 3,8 A max |
radna-temperatura | -20°C do +50°C, snaga se automatski smanjuje kod povećanja okolišnje temperature |
ciklus-punjenja | Automatski |
tip-akumulatora | Svi tipovi 12V olovnih akumulatora (WET, MF, Ca/Ca, AGM i GEL) AGM, EFB optimalizirano |
kapacitet-akumulatora | 14 do 130Ah |
izolacija | IP65 |
tezina | 0,0 kg |
Brend | CTEK |
Brza usporedba
CTEK PUNJAČ CT5 START/STOP 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ XS 0.8 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ PRO 25S 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXS 7.0 12V izbrisati | BEREN START-STOP AGM 12V 95 Ah izbrisati | BEREN START-STOP EFB 12V 75Ah izbrisati | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CTEK PUNJAČ CT5 START/STOP 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ XS 0.8 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ PRO 25S 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXS 7.0 12V izbrisati | BEREN START-STOP AGM 12V 95 Ah izbrisati | BEREN START-STOP EFB 12V 75Ah izbrisati |
Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šifra | PUNJAČ CTEK CT5 POWERSPORT-1 | PUNJAČ CTEK XS 0.8 12V | PUNJAČ CTEK PRO 25S 12V | PUNJAČ CTEK MXS 7.0 12V | 95850 | 575026 |
Ocjena | ||||||
Cijena | Izvorna cijena bila je: 113,15 €.90,53 €Trenutna cijena je: 90,53 €. | Izvorna cijena bila je: 68,56 €.54,83 €Trenutna cijena je: 54,83 €. | Izvorna cijena bila je: 415,59 €.332,48 €Trenutna cijena je: 332,48 €. | Izvorna cijena bila je: 204,83 €.163,86 €Trenutna cijena je: 163,86 €. | Izvorna cijena bila je: 282,53 €.197,76 €Trenutna cijena je: 197,76 €. | Izvorna cijena bila je: 190,95 €.133,66 €Trenutna cijena je: 133,66 €. |
Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
Opis | CTEK START/STOP punjač i uređaj za održavanje osigurava jednostavno održavanje i punjenje akumulatora nove generacije s START/STOP tehnologijama.Za dobro funkcioniranje sustava START/STOP koji bolje iskorištava gorivo i manje utječe na okolinu, akumulator mora biti ispravno održavan i punjen. To utiče i na produljenje trajanja akumulatora i njegovo optimalno korištenje, te izbjegava nenadanu potrebu za zamjenu.CTEK START/STOPje praktičan i jednostavan za korištenje sa lako razumljivim displejom. Ne iskri, zaštićen je od promjene polariteta i kratkog spoja.Jamstvo: 5 godina
Upute u pdf formatu možete preuzeti ovdje: CT5 STARTSTOP EN (12 MB)
| Rješenje za sve probleme s akumulatorima od 1,2 – 32 Ah
|
|
| BEREN START-STOP AGM akumulator vrhunskih performansi. Predviđen je za ugradnju u vozila sa dizelskim i benzinskim motorima. Vozila koja imaju potrebe za više struje prilikom pokretanja te vozila koja imaju više potrošača energije ( klima, grijači sjedala,muzika,podizači stakala,alarmi i svi ostali potrošači koji trebaju siguran izvor energije )...Najvažnije prednosti
| BEREN START & STOP EFB akumulatori garantiraju stalnu opskrbu svih potrošača električne energije na vašem vozilu. BEREN START & STOP EFB akumulatori su savršeni za sustave gdje se akumulatori pune povratnom energijom iz kočnog sustava.Najvažnije prednosti
|
Sadržaj | ||||||
Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |