EXIDE MOTO LI-ION ELTX12 12-3,5Ah
Original price was: 211,25 €.147,88 €Current price is: 147,88 €.
Exide ubrzava vašu strast. Novi Exide Li-ion Motorbike & Sport asortiman baterija napravljen je za one koji traže vrhunsko iskustvo vožnje. Ultra-lagani dizajn baterije smanjuje ukupnu težinu vašeg motocikla, omogućujući brže ubrzanje i bolje performanse. Ima vrlo nisko samo pražnjenje, idealno za pokretanje vašeg motora nakon dugih razdoblja izvan ceste. Exide Li-ion može se ugraditi u više položaja i dolazi s prvoklasnim sigurnosnim značajkama.
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Navoj u polu |
| Pol | +L |
| Jakost struje (A) | 210 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 150x90x95 |
| Masa (kg) | 0,80 |
| Jamstvo (mjeseci) | 12 |
| Brend | Exide |
| Vrsta vozila | Motor |
| Tip akumulatora |
Brza usporedba
| EXIDE MOTO LI-ION ELTX12 12-3,5Ah remove | BEREN SILVER 12V 63 Ah remove | BEREN GOLD 12V 55Ah remove | BEREN ENERGY 12V 220 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 75 Ah remove | BEREN GOLD 12V 80Ah remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EXIDE MOTO LI-ION ELTX12 12-3,5Ah remove | BEREN SILVER 12V 63 Ah remove | BEREN GOLD 12V 55Ah remove | BEREN ENERGY 12V 220 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 75 Ah remove | BEREN GOLD 12V 80Ah remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | LI-ION ELTX12 12-3,5Ah | 56326 | 55013 | 772018 | 57418 | 80013 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 211,25 €.147,88 €Current price is: 147,88 €. | Original price was: 110,63 €.77,44 €Current price is: 77,44 €. | Original price was: 100,78 €.70,55 €Current price is: 70,55 €. | Original price was: 335,91 €.235,14 €Current price is: 235,14 €. | Original price was: 105,80 €.68,78 €Current price is: 68,78 €. | Original price was: 139,15 €.90,45 €Current price is: 90,45 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Exide ubrzava vašu strast. Novi Exide Li-ion Motorbike & Sport asortiman baterija napravljen je za one koji traže vrhunsko iskustvo vožnje. Ultra-lagani dizajn baterije smanjuje ukupnu težinu vašeg motocikla, omogućujući brže ubrzanje i bolje performanse. Ima vrlo nisko samo pražnjenje, idealno za pokretanje vašeg motora nakon dugih razdoblja izvan ceste. Exide Li-ion može se ugraditi u više položaja i dolazi s prvoklasnim sigurnosnim značajkama. | BEREN SILVER SMF akumulator vrhunskih performansi. Predviđen je za ugradnju u vozila sa dizelskim i benzinskim motorima. Vozila koja imaju potrebe za više struje prilikom pokretanja te vozila koja imaju više potrošača energije (klima, grijači sjedala,muzika,podizači stakala,alarmi i svi ostali potrošači koji trebaju siguran izvor energije ) | Baterija najviše kvalitete s vrhunskim startnim sposobnostma. Proizvedena je u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Baterija je posebno primjerena za suvremena vozila s dodatnim električnim potrošačima. Vrlo niska potrošnja vode zahvačljući zatvorenoj (seald) konstrukciji i posebnoj vrsti labirintnog poklopca – održavanje nije potrebno a ni moguće. | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Baterija najviše kvalitete s vrhunskim startnim sposobnostma. Proizvedena je u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Baterija je posebno primjerena za suvremena vozila s dodatnim električnim potrošačima. Vrlo niska potrošnja vode zahvačljući zatvorenoj (seald) konstrukciji i posebnoj vrsti labirintnog poklopca – održavanje nije potrebno a ni moguće. |
| Sadržaj | Najvažnije prednosti
|
|
| |||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










