BEREN ENERGY 12V 55 Ah
Original price was: 84,84 €.59,39 €Current price is: 59,39 €.
U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija.
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +D |
| Jakost struje (A) | 480 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 242 x 175 x 175 |
| Masa (kg) | 11,10 |
| Jamstvo (mjeseci) | 24 |
| Brend | Beren |
| Vrsta vozila | Osobno vozilo |
| Tip akumulatora |
Brza usporedba
| BEREN ENERGY 12V 55 Ah remove | BEREN TRUCK SMF 12V 225Ah 1200A remove | BEREN ENERGY 12V 180 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 60 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 90 Ah remove | BEREN START-STOP EFB 12V 60Ah remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BEREN ENERGY 12V 55 Ah remove | BEREN TRUCK SMF 12V 225Ah 1200A remove | BEREN ENERGY 12V 180 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 60 Ah remove | BEREN ENERGY 12V 90 Ah remove | BEREN START-STOP EFB 12V 60Ah remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 55519 | 72018 | 68025 | 56017 | 59020 | 56026 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 84,84 €.59,39 €Current price is: 59,39 €. | Original price was: 341,04 €.238,73 €Current price is: 238,73 €. | Original price was: 290,61 €.203,43 €Current price is: 203,43 €. | Original price was: 93,59 €.65,51 €Current price is: 65,51 €. | Original price was: 150,88 €.105,62 €Current price is: 105,62 €. | Original price was: 132,18 €.92,53 €Current price is: 92,53 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. | BEREN TRUCK SMF akumulatori (kratica za Sealed Maintenance Free ) su hermetički zatvoreni olovno-kiselinski akumulatori koji ne zahtijevaju nikakvo održavanje u smislu provjere razine elektrolita ili nadolijevanja destilirane vode.Glavne karakteristike SMF akumulatora Spadaju pod širu kategoriju VRLA baterija (Valve Regulated Lead Acid ) kod kojih unutarnji ventili reguliraju tlak i sprječavaju istjecanje plinova i kiseline.Bez održavanja: Kućište je potpuno zatvoreno, a unutarnja kemijska rekombinacija plinova vraća vodu natrag u sustavSigurnost i ekologija: Zbog hermetičkog dizajna nema prolijevanja kiseline niti opasnih olovnih isparenja. To ih čini sigurnima za ugradnju u zatvorene prostore.Otpornost: Najčešće koriste Ca-Ca (kalcij-kalcij) tehnologiju izrade ploča. To osigurava visoku otpornost na koroziju, minimalno samopražnjenje i dug vijek trajanja.Brže punjenje: U usporedbi s klasičnim akumulatorima s tekućim elektrolitom, SMF modeli se u pravilu pune brže i učinkovitije.Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | BEREN START & STOP EFB akumulatori garantiraju stalnu opskrbu svih potrošača električne energije na vašem vozilu. BEREN START & STOP EFB akumulatori su savršeni za sustave gdje se akumulatori pune povratnom energijom iz kočnog sustava.Najvažnije prednosti
|
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |









