YUASA NPC NPC 38-12
Izvorna cijena bila je: 154,60 €.123,68 €Trenutna cijena je: 123,68 €.
YUASA NPC SERIES ciklička upotreba
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | – |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 197x165x170 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA NPC NPC 38-12 izbrisati | YUAS 3000 SMF 95+D YBX3019-095 izbrisati | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 45 Ah +D IBX3053-045 izbrisati | YUASA 3000 SMF 60 Ah +D niski YBX3075-060 izbrisati | YUASA 3000 SMF 52 Ah +D YBX3012-052 izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA NPC NPC 38-12 izbrisati | YUAS 3000 SMF 95+D YBX3019-095 izbrisati | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 45 Ah +D IBX3053-045 izbrisati | YUASA 3000 SMF 60 Ah +D niski YBX3075-060 izbrisati | YUASA 3000 SMF 52 Ah +D YBX3012-052 izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | NPC 38-12 | YBX3019-095 | YBX1019-095 | YBX3053-045 | YBX3075-060 | YBX3012-052 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 154,60 €.123,68 €Trenutna cijena je: 123,68 €. | Izvorna cijena bila je: 211,33 €.169,06 €Trenutna cijena je: 169,06 €. | Izvorna cijena bila je: 169,56 €.135,65 €Trenutna cijena je: 135,65 €. | Izvorna cijena bila je: 108,86 €.87,89 €Trenutna cijena je: 87,89 €. | Izvorna cijena bila je: 127,33 €.101,86 €Trenutna cijena je: 101,86 €. | Izvorna cijena bila je: 111,88 €.89,50 €Trenutna cijena je: 89,50 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA NPC SERIES ciklička upotreba | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










