YUASA HERMETIKA NPL 78-12 IFR
Original price was: 301,60 €.241,28 €Current price is: 241,28 €.
YUASA NPL SERIES – Vijek trajanja 10 – 12 godina
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | 78 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 380x166x174 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIKA NPL 78-12 IFR remove | YUASA 3000 SMF 45 Ah +L YBX3077-045 remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +D rub YBX3056-036 remove | YUASA 3000 SMF 80 Ah +D YBX3110-080 remove | YUASA 3000 SMF JIS 50Ah +L niski YBX3113-050 remove | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIKA NPL 78-12 IFR remove | YUASA 3000 SMF 45 Ah +L YBX3077-045 remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +D rub YBX3056-036 remove | YUASA 3000 SMF 80 Ah +D YBX3110-080 remove | YUASA 3000 SMF JIS 50Ah +L niski YBX3113-050 remove | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | NPL 78-12 IFR | YBX3077-045 | YBX3056-036 | YBX3110-080 | YBX3113-050 | YBX3100-071 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 301,60 €.241,28 €Current price is: 241,28 €. | Original price was: 109,29 €.87,43 €Current price is: 87,43 €. | Original price was: 95,54 €.76,43 €Current price is: 76,43 €. | Original price was: 183,56 €.146,85 €Current price is: 146,85 €. | Original price was: 143,00 €.114,40 €Current price is: 114,40 €. | Original price was: 165,84 €.132,67 €Current price is: 132,67 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA NPL SERIES – Vijek trajanja 10 – 12 godina | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










