YUASA HERMETIKA NPL 130-6IFR
Original price was: 290,73 €.232,58 €Current price is: 232,58 €.
YUASA NPL SERIES – Vijek trajanja 10 – 12 godina
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 350x166x174 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIKA NPL 130-6IFR remove | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +L YBX3004-050 remove | YUAS 3000 SMF 95+D YBX3019-095 remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +L YBX3055-036 remove | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +D bez ruba YBX3008-050 remove | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIKA NPL 130-6IFR remove | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +L YBX3004-050 remove | YUAS 3000 SMF 95+D YBX3019-095 remove | YUASA 3000 SMF JIS 36 Ah +L YBX3055-036 remove | YUASA 3000 SMF JIS 50 Ah +D bez ruba YBX3008-050 remove | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | NPL 130-6IFR | YBX3004-050 | YBX3019-095 | YBX3055-036 | YBX3008-050 | YBX3100-071 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 290,73 €.232,58 €Current price is: 232,58 €. | Original price was: 124,71 €.99,77 €Current price is: 99,77 €. | Original price was: 211,33 €.169,06 €Current price is: 169,06 €. | Original price was: 93,66 €.74,93 €Current price is: 74,93 €. | Original price was: 124,71 €.99,77 €Current price is: 99,77 €. | Original price was: 162,59 €.130,07 €Current price is: 130,07 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA NPL SERIES – Vijek trajanja 10 – 12 godina | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










