YUASA HERMETIKA NP 12-6
Original price was: 32,37 €.25,90 €Current price is: 25,90 €.
YUASA NP SERIES – Vijek trajanja 3 – 5 godina
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 151x50x98 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIKA NP 12-6 remove | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 remove | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 remove | YUASA 1000 CA/CA 56 Ah +D YBX1075-056 remove | YUASA 1000 CA/CA 70 Ah +D YBX1096-070 remove | YUASA 3000 SMF 76 Ah +L YBX3086-076 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIKA NP 12-6 remove | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 remove | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 remove | YUASA 1000 CA/CA 56 Ah +D YBX1075-056 remove | YUASA 1000 CA/CA 70 Ah +D YBX1096-070 remove | YUASA 3000 SMF 76 Ah +L YBX3086-076 remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | NP 12-6 | YBX3100-071 | YBX1019-095 | YBX1075-056 | YBX1096-070 | YBX3086-076 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 32,37 €.25,90 €Current price is: 25,90 €. | Original price was: 162,59 €.130,07 €Current price is: 130,07 €. | Original price was: 169,56 €.135,65 €Current price is: 135,65 €. | Original price was: 106,78 €.85,42 €Current price is: 85,42 €. | Original price was: 134,70 €.109,92 €Current price is: 109,92 €. | Original price was: 167,20 €.133,76 €Current price is: 133,76 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA NP SERIES – Vijek trajanja 3 – 5 godina | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










