YUASA HERMETIK SWL 4250
Izvorna cijena bila je: 546,80 €.437,44 €Trenutna cijena je: 437,44 €.
YUASA SWL SERIES stand by, vjek trajanja do 10 godina
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | – |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 341x173x281 |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| YUASA HERMETIK SWL 4250 izbrisati | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 izbrisati | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 izbrisati | YUASA 3000 SMF 76 Ah +L YBX3086-076 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 45 Ah +D IBX3053-045 izbrisati | YUASA 3000 SMF 42 Ah +D Punto YBX3202-042 izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YUASA HERMETIK SWL 4250 izbrisati | YUASA 3000 SMF 71 Ah +D YBX3100-071 izbrisati | YUASA 1000 CA/CA 95 Ah +D YBX1019-095 izbrisati | YUASA 3000 SMF 76 Ah +L YBX3086-076 izbrisati | YUASA 3000 SMF JIS 45 Ah +D IBX3053-045 izbrisati | YUASA 3000 SMF 42 Ah +D Punto YBX3202-042 izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | SWL 4250 | YBX3100-071 | YBX1019-095 | YBX3086-076 | YBX3053-045 | YBX3202-042 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 546,80 €.437,44 €Trenutna cijena je: 437,44 €. | Izvorna cijena bila je: 162,59 €.130,07 €Trenutna cijena je: 130,07 €. | Izvorna cijena bila je: 169,56 €.135,65 €Trenutna cijena je: 135,65 €. | Izvorna cijena bila je: 167,20 €.133,76 €Trenutna cijena je: 133,76 €. | Izvorna cijena bila je: 108,86 €.87,89 €Trenutna cijena je: 87,89 €. | Izvorna cijena bila je: 98,39 €.78,71 €Trenutna cijena je: 78,71 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | YUASA SWL SERIES stand by, vjek trajanja do 10 godina | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke – Oko 20.000 startanja, centralna ventilacija, ručka za nošenje, kalcij/kalcij ploče.Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. | Značajke - 30.000 Startanja, 36 mjeseci jamstvaIzražena amperaža na baterijama je po EN1 normi (Jakost struje), za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja (Jakost struje 2).Rezultati mjerenja po EN2 su za cca 20% veći od EN1 standarda. |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










