TOPLA TOP-JIS 35 Ah +L
Izvorna cijena bila je: 78,75 €.63,00 €Trenutna cijena je: 63,00 €.
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | 35 Ah |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +L |
| Jakost struje (A) | 270 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 196x127x205/226 |
| Jamstvo (mjeseci) | 36 |
| Brend | Topla |
| Vrsta vozila | Osobno vozilo |
| Tip akumulatora | Auto akumulator |
Brza usporedba
| TOPLA TOP-JIS 35 Ah +L izbrisati | BEREN SILVER 12V 63 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 135 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 45 Ah izbrisati | BEREN AZIJA 12V 40Ah +L izbrisati | BEREN GOLD 12V 100Ah izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TOPLA TOP-JIS 35 Ah +L izbrisati | BEREN SILVER 12V 63 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 135 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 45 Ah izbrisati | BEREN AZIJA 12V 40Ah +L izbrisati | BEREN GOLD 12V 100Ah izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 118935 | 56326 | 63534 | 54565 | 154042 | 10113 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 78,75 €.63,00 €Trenutna cijena je: 63,00 €. | Izvorna cijena bila je: 110,63 €.77,44 €Trenutna cijena je: 77,44 €. | Izvorna cijena bila je: 226,96 €.158,87 €Trenutna cijena je: 158,87 €. | Izvorna cijena bila je: 70,28 €.49,20 €Trenutna cijena je: 49,20 €. | Izvorna cijena bila je: 81,26 €.56,89 €Trenutna cijena je: 56,89 €. | Izvorna cijena bila je: 173,46 €.121,42 €Trenutna cijena je: 121,42 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | BEREN SILVER SMF akumulator vrhunskih performansi. Predviđen je za ugradnju u vozila sa dizelskim i benzinskim motorima. Vozila koja imaju potrebe za više struje prilikom pokretanja te vozila koja imaju više potrošača energije (klima, grijači sjedala,muzika,podizači stakala,alarmi i svi ostali potrošači koji trebaju siguran izvor energije ) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. | Akumulator bez održavanja CA/CA | Baterija najviše kvalitete s vrhunskim startnim sposobnostma. Proizvedena je u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Baterija je posebno primjerena za suvremena vozila s dodatnim električnim potrošačima. Vrlo niska potrošnja vode zahvačljući zatvorenoj (seald) konstrukciji i posebnoj vrsti labirintnog poklopca – održavanje nije potrebno a ni moguće. | |
| Sadržaj | Najvažnije prednosti
|
| ||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










