TAB Ocean SUPPLY
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Servisna baterija, izrađena u tehnologiji VRLA-GEL
Baterija konstruirana za duži period održavanja potrošača pod naponom
Za posebne potrebe: TV, rasvjeta, frižider …
Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporn a na koroziju, izuzetno nisko samo pražnjenje
Moguća ugradnja u bilo kojoj poziciji – 360
Visok kapacitet i velik broj ciklusa punjenja / pražnjenja ( 700 ciklusa do 80% DOD )
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | – |
|---|---|
| pricvrscenje | B13 |
| Kapacitet (Ah) | – |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 353x175x190 |
| Masa (kg) | 25,5 |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 211090 | 232895 | 211060 | 118120 | 211210 | 118140 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | ||||||
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Servisna baterija, izrađena u tehnologiji VRLA-GELBaterija konstruirana za duži period održavanja potrošača pod naponomZa posebne potrebe: TV, rasvjeta, frižider …Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporn a na koroziju, izuzetno nisko samo pražnjenjeMoguća ugradnja u bilo kojoj poziciji – 360Visok kapacitet i velik broj ciklusa punjenja / pražnjenja ( 700 ciklusa do 80% DOD ) | Startno-servisna baterija, izrađena tehnologijom TAB AGM-VRLABaterija konstruirana za manji broj startanja a duži period održavanja potrošača pod naponomPotpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporna na korozijuVisoki kapacitet i velik broj ciklusa punjenja/pražnjenja, visoke performanse radaOdnosi se na baterije OC-T60, OC-T70 i OC-T95 | Servisna baterija, izrađena u tehnologiji VRLA-GELBaterija konstruirana za duži period održavanja potrošača pod naponomZa posebne potrebe: TV, rasvjeta, frižider …Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporn a na koroziju, izuzetno nisko samo pražnjenjeMoguća ugradnja u bilo kojoj poziciji – 360Visok kapacitet i velik broj ciklusa punjenja / pražnjenja ( 700 ciklusa do 80% DOD ) | Startno-servisna baterija, izrađena tehnologijom TAB AGM-VRLABaterija konstruirana za manji broj startanja a duži period održavanja potrošača pod naponomPotpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporna na korozijuVisoki kapacitet i velik broj ciklusa punjenja/pražnjenja, visoke performanse radaOdnosi se na baterije OC-T60, OC-T70 i OC-T95 | Servisna baterija, izrađena u tehnologiji VRLA-GELBaterija konstruirana za duži period održavanja potrošača pod naponomZa posebne potrebe: TV, rasvjeta, frižider …Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporn a na koroziju, izuzetno nisko samo pražnjenjeMoguća ugradnja u bilo kojoj poziciji – 360Visok kapacitet i velik broj ciklusa punjenja / pražnjenja ( 700 ciklusa do 80% DOD ) | Startno-servisna baterija, izrađena tehnologijom TAB AGM-VRLABaterija konstruirana za manji broj startanja a duži period održavanja potrošača pod naponomPotpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporna na korozijuVisoki kapacitet i velik broj ciklusa punjenja/pražnjenja, visoke performanse radaOdnosi se na baterije OC-T60, OC-T70 i OC-T95 |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




