TAB Ocean START
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
TAB Ocean START
- Startna baterija
- Dizajnirana za najekstremnije uvijete
- Izrađena u tehnologiji Ca/Ca
- SMF tehnologija bez održavanja ( Seald Maintenance Free)
- Visoke startne struje
- Nisko samopražnjenje tijekom hibernacije
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | – |
| Izvod polova | Standard |
| pricvrscenje | B13 |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | 74 Ah |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 278x175x190 |
| Masa (kg) | 17,4 |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | SMF, H, HD |
Brza usporedba
| TAB Ocean START izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAB Ocean START izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | TAB Ocean TWIN izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati | TAB Ocean SUPPLY izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | 232074 | 232895 | 118140 | 211090 | 211125 | 211085 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | ||||||
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | TAB Ocean START
| Startno-servisna baterija, izrađena tehnologijom TAB AGM-VRLABaterija konstruirana za manji broj startanja a duži period održavanja potrošača pod naponomPotpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporna na korozijuVisoki kapacitet i velik broj ciklusa punjenja/pražnjenja, visoke performanse radaOdnosi se na baterije OC-T60, OC-T70 i OC-T95 | Startno-servisna baterija, izrađena tehnologijom TAB AGM-VRLABaterija konstruirana za manji broj startanja a duži period održavanja potrošača pod naponomPotpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporna na korozijuVisoki kapacitet i velik broj ciklusa punjenja/pražnjenja, visoke performanse radaOdnosi se na baterije OC-T60, OC-T70 i OC-T95 | Servisna baterija, izrađena u tehnologiji VRLA-GELBaterija konstruirana za duži period održavanja potrošača pod naponomZa posebne potrebe: TV, rasvjeta, frižider …Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporn a na koroziju, izuzetno nisko samo pražnjenjeMoguća ugradnja u bilo kojoj poziciji – 360Visok kapacitet i velik broj ciklusa punjenja / pražnjenja ( 700 ciklusa do 80% DOD ) | Servisna baterija, izrađena u tehnologiji VRLA-GELBaterija konstruirana za duži period održavanja potrošača pod naponomZa posebne potrebe: TV, rasvjeta, frižider …Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporn a na koroziju, izuzetno nisko samo pražnjenjeMoguća ugradnja u bilo kojoj poziciji – 360Visok kapacitet i velik broj ciklusa punjenja / pražnjenja ( 700 ciklusa do 80% DOD ) | Servisna baterija, izrađena u tehnologiji VRLA-GELBaterija konstruirana za duži period održavanja potrošača pod naponomZa posebne potrebe: TV, rasvjeta, frižider …Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporn a na koroziju, izuzetno nisko samo pražnjenjeMoguća ugradnja u bilo kojoj poziciji – 360Visok kapacitet i velik broj ciklusa punjenja / pražnjenja ( 700 ciklusa do 80% DOD ) |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |




