CTEK PUNJAČ MXT 4.0 24V
Izvorna cijena bila je: 218,50 €.174,80 €Trenutna cijena je: 174,80 €.
- Potpuno automatski punjač u 8 stupnjeva, s izborom načina punjenja
- Oživljava, puni, ispituje i održava gotovo sve vrste 24V olovnih akumulatora (WET, MF, GEL i AGM) od 8 Ah do 100 Ah, održava akumulatore do 250 Ah
- Vrši odsumporavanje akumulatora korištenjem naponskih impulsa
- Ugrađen način laganog punjenja za jako ispražnjene akumulatore
- Način za obnavljanje akumulatora s kontroloiranim vršnim punjenjem obnavlja kapacitet potpuno ispražnjenih akumulatora
- Impulsno punjenje u svhu održavanja produžuje vijek trajanja akumulatora.
- Puni čak i potpuno ispražnjene akumulatore
- Vrši kompenzaciju temperature okoline u svrhu optimalnog punjenja u svako vrijeme
- Niska struja pražnjenja, neosjetljiv na nestabilnost napona (radi na naponu od 220-240 V)
- Visoka učinkovitost: 85 %
- Punjač može biti spojen na akumulator mjesecima – idealan za sezonska vozila
- Kompaktan dizajn s ugrađenim rupama predviđenim za trajnu montažu
- Jamstvo: 2 godine
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| radni-napon | 220-240VAC, 50-60Hz |
|---|---|
| napon-punjenja | Nominalni napon punjenja 28,8V — 29,4V — 31,4V |
| struja-praznjenja | 1mA |
| stabilnost-napona | 5% |
| struja | 4 A max |
| radna-temperatura | -20°C do +50°C, snaga se automatski smanjuje kod povećanja okolišnje temperature |
| hladenje | ugrađeni ventilator |
| ciklus-punjenja | CTEK MULTI XT 4000 je automatski punjač u 8 faza |
| tip-akumulatora | Svi tipovi 24V olovnih akumulatora (WET, MF, AGM i GEL) |
| kapacitet-akumulatora | 8 do 100Ah punjenje, do 250 Ah održavanje |
| izolacija | IP65 (uporaba na otvorenom prostoru) |
| tezina | 0,8 kg |
| Brend | CTEK |
Brza usporedba
| CTEK PUNJAČ MXT 4.0 24V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXTS 40 12/24V izbrisati | CTEK PUNJAČ CT5 TIME TO GO 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXS 7.0 12V izbrisati | CTEK BATTERI SENS 12V izbrisati | CTEK NOSAČ PUNJAČA izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CTEK PUNJAČ MXT 4.0 24V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXTS 40 12/24V izbrisati | CTEK PUNJAČ CT5 TIME TO GO 12V izbrisati | CTEK PUNJAČ MXS 7.0 12V izbrisati | CTEK BATTERI SENS 12V izbrisati | CTEK NOSAČ PUNJAČA izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | PUNJAČ CTEK MTX 4.0 24V | PUNJAČ CTEK MXTS 40 | PUNJAČ CTEK CT5 TIME TO GO | PUNJAČ CTEK MXS 7.0 12V | CTEK BATTERI SENS | CTEK NOSAČ PUNJAČA |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 218,50 €.174,80 €Trenutna cijena je: 174,80 €. | Izvorna cijena bila je: 841,66 €.673,33 €Trenutna cijena je: 673,33 €. | Izvorna cijena bila je: 122,26 €.97,81 €Trenutna cijena je: 97,81 €. | Izvorna cijena bila je: 204,83 €.163,86 €Trenutna cijena je: 163,86 €. | Izvorna cijena bila je: 63,34 €.50,68 €Trenutna cijena je: 50,68 €. | Izvorna cijena bila je: 38,94 €.31,15 €Trenutna cijena je: 31,15 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis |
|
| Život je dobar- još bolje je kad imate kontrolu nad svojim vremenom. Kad mislite o slobodi koju vam purža vaše vozilo, punjenje akumulatora nije vam na pameti. Ali zaista punjenje baterije je najbolji način za uštedu vremena koji možete poduzeti. Jedinstvena osobina CTEK punjača TIME TO GO omogučava da znate kada je akumulator spreman za pokretanje vozila.CT5 osigurava održavanje i punjenje akumulatora u cilju duljeg vijeka korištenja. Jednostavan display osigurava lak nadzor nad stanjem akumulatora.Automatski sustav punjenja i održavanja pokazuje kad možete pokušati upaliti automobil. Potpuno je sigurno imati spojen punjač tijekom cijele godine 24/7 na dan.aJamstvo: 5 godine |
| Rješenje za sve probleme s akumulatorima od 1,2 – 32 Ah
| Rješenje za sve probleme s akumulatorima od 1,2 – 32 Ah
|
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |









