CTEK PUNJAČ M25 12V
Original price was: 462,15 €.369,73 €Current price is: 369,73 €.
- Potpuno automatski punjač u 8 stupnjeva
- Oživljava, puni, ispituje i održava sve tipove 12V olovnih akumulatora (Wet, MF, GEL and AGM) od 50Ah do 500Ah.
- Vrši odsumporavanje akumulatora korištenjem naponskih impulsa
- Način sporog punjenja za jako ispražnjene akumulatore
- Način za obnavljanje akumulatora s kontroloiranim vršnim punjenjem obnavlja kapacitet potpuno ispražnjenih akumulatora
- Impulsno punjenje u svhu održavanja produžuje vijek trajanja akumulatora.
- Puni čak i potpuno ispražnjene akumulatore
- Vrši kompenzaciju temperature okoline u svrhu optimalnog punjenja u svako vrijeme
- Niska struja pražnjenja, neosjetljiv na nestabilnost napona (radi na naponu od 170-260 V)
- Visoka učinkovitost: 85 %
- Punjač može biti spojen na akumulator mjesecima – idealan za sezonska vozila (plovila, kamp kućice, itd.)
- Kompaktan dizajn s predviđenim rupama za trajnu montažu
- Jamstvo: 5 godina
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| radni-napon | 170-260VAC, 50-60Hz |
|---|---|
| napon-punjenja | Nominalni napon 12V; Napon punjenja 14,4V |
| struja-praznjenja | 2Ah/mjesečno |
| stabilnost-napona | 4% |
| struja | 25 A max |
| radna-temperatura | -20°C do +50°C, snaga se automatski smanjuje kod povećanja okolišnje temperature |
| hladenje | ugrađeni ventilator |
| ciklus-punjenja | CTEK M 300 je automatski punjač u 8 faza |
| tip-akumulatora | Svi tipovi 12V olovnih akumulatora (WET, MF, AGM i GEL) |
| kapacitet-akumulatora | 50 do 500Ah punjenje |
| izolacija | IP44 |
| tezina | 1,44 kg |
| Brend | CTEK |
Brza usporedba
| CTEK PUNJAČ M25 12V remove | TAB Ocean START remove | TAB Ocean TWIN remove | BEREN SHARK- Marine 12V 230 Ah remove | BEREN SHARK- Marine 12V 180 Ah remove | TAB Ocean START remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CTEK PUNJAČ M25 12V remove | TAB Ocean START remove | TAB Ocean TWIN remove | BEREN SHARK- Marine 12V 230 Ah remove | BEREN SHARK- Marine 12V 180 Ah remove | TAB Ocean START remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | PUNJAČ CTEK M300 12V | 232074 | 214060 | 96801 Beren | 96351 Beren | 232062 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 462,15 €.369,73 €Current price is: 369,73 €. | Original price was: 460,79 €.322,55 €Current price is: 322,55 €. | Original price was: 396,35 €.277,45 €Current price is: 277,45 €. | |||
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis |
| TAB Ocean START
| Startno-servisna baterija, izrađena tehnologijom TAB AGM-VRLABaterija konstruirana za manji broj startanja a duži period održavanja potrošača pod naponomPotpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporna na korozijuVisoki kapacitet i velik broj ciklusa punjenja/pražnjenja, visoke performanse radaOdnosi se na baterije OC-T60, OC-T70 i OC-T95 | BEREN SHARK trakcijski akumulatori dolaze u nekoliko modela. Namijenjeni su širokoj primjeni od hobija i zabave (kamp prikolice, solarni sustavi, razna plovila, …) BEREN SHARK nudi vrhunsku izvedbu u svakom trenutku.Prikladno za dvostruku upotrebu: napajanje i startna snaga Više od 400 ciklusa pri 50% DOD Više od 800 ciklusa (PVES aplikacije) Visoka otpornost na duboke i ponovljene cikluse pražnjenja Dostupno u SMF verziji Ekonomična i pouzdana opcija | BEREN SHARK trakcijski akumulatori dolaze u nekoliko modela. Namijenjeni su širokoj primjeni od hobija i zabave (kamp prikolice, solarni sustavi, razna plovila, …) BEREN SHARK nudi vrhunsku izvedbu u svakom trenutku.Prikladno za dvostruku upotrebu: napajanje i startna snaga Više od 400 ciklusa pri 50% DOD Više od 800 ciklusa (PVES aplikacije) Visoka otpornost na duboke i ponovljene cikluse pražnjenja Dostupno u SMF verziji Ekonomična i pouzdana opcija | TAB Ocean START
|
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |







