VARTA start/stop DINAMIC-AGM 12V 50Ah
Izvorna cijena bila je: 193,40 €.135,38 €Trenutna cijena je: 135,38 €.
VARTA® Silver Dynamic AGM označava nedostižne performanse; s 3 puta dužim vijekom trajanja u odnosu na konvencionalne akumulatore, VARTA® Silver Dynamic AGM akumulator savršen je izbor za vozila s najvišom energetskom potrošnjom. Razlog tomu mogu biti veća opterećenja pri uporabi, hladne zime, vruća ljeta ili mnoštvo pribora i opreme. Zato u 70% novoproizvedenih automobila sa start-stop tehnologijom koji se napajaju AGM akumulatorima, možete naći VARTA® Silver Dynamic AGM akumulatore.
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodatne informacije
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | 50 Ah |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +D |
| Jakost struje (A) | 540 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 207x175x190 |
| Jamstvo (mjeseci) | 24 |
| Brend | Varta |
| Vrsta vozila | Osobno vozilo |
| Tip akumulatora | Auto akumulator, Start-stop akumulator |
Brza usporedba
| VARTA start/stop DINAMIC-AGM 12V 50Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 45 Ah izbrisati | BEREN SILVER 12V 50 Ah izbrisati | BEREN GOLD 12V 100Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 220 Ah izbrisati | BEREN GOLD 12V 67Ah izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VARTA start/stop DINAMIC-AGM 12V 50Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 45 Ah izbrisati | BEREN SILVER 12V 50 Ah izbrisati | BEREN GOLD 12V 100Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 220 Ah izbrisati | BEREN GOLD 12V 67Ah izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | A9 | 54565 | 55026 | 10113 | 72025 | 65013 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 193,40 €.135,38 €Trenutna cijena je: 135,38 €. | Izvorna cijena bila je: 70,28 €.49,20 €Trenutna cijena je: 49,20 €. | Izvorna cijena bila je: 86,25 €.60,38 €Trenutna cijena je: 60,38 €. | Izvorna cijena bila je: 173,46 €.121,42 €Trenutna cijena je: 121,42 €. | Izvorna cijena bila je: 335,91 €.235,14 €Trenutna cijena je: 235,14 €. | Izvorna cijena bila je: 120,76 €.84,53 €Trenutna cijena je: 84,53 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | VARTA® Silver Dynamic AGM označava nedostižne performanse; s 3 puta dužim vijekom trajanja u odnosu na konvencionalne akumulatore, VARTA® Silver Dynamic AGM akumulator savršen je izbor za vozila s najvišom energetskom potrošnjom. Razlog tomu mogu biti veća opterećenja pri uporabi, hladne zime, vruća ljeta ili mnoštvo pribora i opreme. Zato u 70% novoproizvedenih automobila sa start-stop tehnologijom koji se napajaju AGM akumulatorima, možete naći VARTA® Silver Dynamic AGM akumulatore. | U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. | BEREN SILVER SMF akumulator vrhunskih performansi. Predviđen je za ugradnju u vozila sa dizelskim i benzinskim motorima. Vozila koja imaju potrebe za više struje prilikom pokretanja te vozila koja imaju više potrošača energije (klima, grijači sjedala,muzika,podizači stakala,alarmi i svi ostali potrošači koji trebaju siguran izvor energije ) | Baterija najviše kvalitete s vrhunskim startnim sposobnostma. Proizvedena je u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Baterija je posebno primjerena za suvremena vozila s dodatnim električnim potrošačima. Vrlo niska potrošnja vode zahvačljući zatvorenoj (seald) konstrukciji i posebnoj vrsti labirintnog poklopca – održavanje nije potrebno a ni moguće. | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Baterija najviše kvalitete s vrhunskim startnim sposobnostma. Proizvedena je u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Baterija je posebno primjerena za suvremena vozila s dodatnim električnim potrošačima. Vrlo niska potrošnja vode zahvačljući zatvorenoj (seald) konstrukciji i posebnoj vrsti labirintnog poklopca – održavanje nije potrebno a ni moguće. |
| Sadržaj | Najvažnije prednosti
|
|
| |||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










