VARTA start/stop DYNAMIC EFB-JIS 12V 72Ah
Original price was: 235,78 €.165,04 €Current price is: 165,04 €.
Odaberite VARTA® Blue Dynamic EFB kako biste dobili superioran i izuzetan akumulator vrhunskih performansi. Zahvaljujući poboljšanoj EFB tehnologiji, koja odgovara vozilima sa start-stop funkcijom koja može motor pokrenuti u više navrata tijekom jedne vožnje, VARTA® Blue Dynamic EFB akumulatori imaju dvostruko višu razinu izdržljivosti u odnosu na konvencionalne akumulatore. Odaberite VARTA® Blue Dynamic EFB za vozila s energetskim potrebama koje su više od uobičajenih, bilo da to znači gušći raspored vožnje, više instalirane opreme ili su u pitanju automobili sa funkcijom start-stop bez tehnologije regenerativnog kočenja.
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Additional information
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +D |
| Jakost struje (A) | 760 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 261x175x220 |
| Jamstvo (mjeseci) | 24 |
| Brend | Varta |
| Vrsta vozila | Osobno vozilo |
| Tip akumulatora |
Brza usporedba
| VARTA start/stop DYNAMIC EFB-JIS 12V 72Ah remove | BEREN ENERGY 12V 180 Ah remove | BEREN START-STOP EFB 12V 60Ah remove | BEREN ENERGY 12V 220 Ah remove | BEREN ENERGY IVECO 12V 110 Ah remove | BEREN ENERGY X tip.12V 125 Ah remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VARTA start/stop DYNAMIC EFB-JIS 12V 72Ah remove | BEREN ENERGY 12V 180 Ah remove | BEREN START-STOP EFB 12V 60Ah remove | BEREN ENERGY 12V 220 Ah remove | BEREN ENERGY IVECO 12V 110 Ah remove | BEREN ENERGY X tip.12V 125 Ah remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | N72 | 68025 | 56026 | 772018 | 60528 | 62512 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 235,78 €.165,04 €Current price is: 165,04 €. | Original price was: 290,61 €.203,43 €Current price is: 203,43 €. | Original price was: 132,18 €.92,53 €Current price is: 92,53 €. | Original price was: 335,91 €.235,14 €Current price is: 235,14 €. | Original price was: 188,40 €.131,88 €Current price is: 131,88 €. | Original price was: 211,44 €.148,01 €Current price is: 148,01 €. |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Odaberite VARTA® Blue Dynamic EFB kako biste dobili superioran i izuzetan akumulator vrhunskih performansi. Zahvaljujući poboljšanoj EFB tehnologiji, koja odgovara vozilima sa start-stop funkcijom koja može motor pokrenuti u više navrata tijekom jedne vožnje, VARTA® Blue Dynamic EFB akumulatori imaju dvostruko višu razinu izdržljivosti u odnosu na konvencionalne akumulatore. Odaberite VARTA® Blue Dynamic EFB za vozila s energetskim potrebama koje su više od uobičajenih, bilo da to znači gušći raspored vožnje, više instalirane opreme ili su u pitanju automobili sa funkcijom start-stop bez tehnologije regenerativnog kočenja. | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | BEREN START & STOP EFB akumulatori garantiraju stalnu opskrbu svih potrošača električne energije na vašem vozilu. BEREN START & STOP EFB akumulatori su savršeni za sustave gdje se akumulatori pune povratnom energijom iz kočnog sustava.Najvažnije prednosti
| Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










