VATRA start/stop DINAMIC-AGM 12V 105Ah
Izvorna cijena bila je: 383,46 €.268,43 €Trenutna cijena je: 268,43 €.
VARTA® Silver Dynamic AGM označava nedostižne performanse; s 3 puta dužim vijekom trajanja u odnosu na konvencionalne akumulatore, VARTA® Silver Dynamic AGM akumulator savršen je izbor za vozila s najvišom energetskom potrošnjom. Razlog tomu mogu biti veća opterećenja pri uporabi, hladne zime, vruća ljeta ili mnoštvo pribora i opreme. Zato u 70% novoproizvedenih automobila sa start-stop tehnologijom koji se napajaju AGM akumulatorima, možete naći VARTA® Silver Dynamic AGM akumulatore.
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodatne informacije
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | 105 Ah |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | +D |
| Jakost struje (A) | 950 A |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 392x175x190 |
| Jamstvo (mjeseci) | 24 |
| Brend | Varta |
| Vrsta vozila | Osobno vozilo |
| Tip akumulatora | Auto akumulator, Start-stop akumulator |
Brza usporedba
| VATRA start/stop DINAMIC-AGM 12V 105Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 180 Ah izbrisati | BEREN SILVER 12V 63 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 100 Ah izbrisati | BEREN GOLD 12V 80Ah izbrisati | BEREN GOLD 12V 55Ah izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VATRA start/stop DINAMIC-AGM 12V 105Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 180 Ah izbrisati | BEREN SILVER 12V 63 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 100 Ah izbrisati | BEREN GOLD 12V 80Ah izbrisati | BEREN GOLD 12V 55Ah izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | A4 | 68025 | 56326 | 60040 | 80013 | 55013 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 383,46 €.268,43 €Trenutna cijena je: 268,43 €. | Izvorna cijena bila je: 290,61 €.203,43 €Trenutna cijena je: 203,43 €. | Izvorna cijena bila je: 110,63 €.77,44 €Trenutna cijena je: 77,44 €. | Izvorna cijena bila je: 142,35 €.99,65 €Trenutna cijena je: 99,65 €. | Izvorna cijena bila je: 139,15 €.90,45 €Trenutna cijena je: 90,45 €. | Izvorna cijena bila je: 100,78 €.70,55 €Trenutna cijena je: 70,55 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | VARTA® Silver Dynamic AGM označava nedostižne performanse; s 3 puta dužim vijekom trajanja u odnosu na konvencionalne akumulatore, VARTA® Silver Dynamic AGM akumulator savršen je izbor za vozila s najvišom energetskom potrošnjom. Razlog tomu mogu biti veća opterećenja pri uporabi, hladne zime, vruća ljeta ili mnoštvo pribora i opreme. Zato u 70% novoproizvedenih automobila sa start-stop tehnologijom koji se napajaju AGM akumulatorima, možete naći VARTA® Silver Dynamic AGM akumulatore. | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | BEREN SILVER SMF akumulator vrhunskih performansi. Predviđen je za ugradnju u vozila sa dizelskim i benzinskim motorima. Vozila koja imaju potrebe za više struje prilikom pokretanja te vozila koja imaju više potrošača energije (klima, grijači sjedala,muzika,podizači stakala,alarmi i svi ostali potrošači koji trebaju siguran izvor energije ) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Baterija najviše kvalitete s vrhunskim startnim sposobnostma. Proizvedena je u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Baterija je posebno primjerena za suvremena vozila s dodatnim električnim potrošačima. Vrlo niska potrošnja vode zahvačljući zatvorenoj (seald) konstrukciji i posebnoj vrsti labirintnog poklopca – održavanje nije potrebno a ni moguće. | Baterija najviše kvalitete s vrhunskim startnim sposobnostma. Proizvedena je u Ca/Ca tehnologiji ekspandiranja. Baterija je posebno primjerena za suvremena vozila s dodatnim električnim potrošačima. Vrlo niska potrošnja vode zahvačljući zatvorenoj (seald) konstrukciji i posebnoj vrsti labirintnog poklopca – održavanje nije potrebno a ni moguće. |
| Sadržaj | Najvažnije prednosti
|
|
| |||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










