MW Power MW-SC4E 6V-12V – LiFePO4
Original price was: 64,71 €.45,30 €Current price is: 45,30 €.
MW Power MW-SC4E 6V-12V – LiFePO4
Potpuno automatski , višefazni proces punjenja
Prikladan za punjenje i održavanje akumulatora od 6 V ili 12 V
Puni akumulatore –
Olovno kiselinske od 1,2 do 120 Ah
LiFePO4 od 1,2 do 50 Ah
Pogodan za upotrebu u vanjskim i unutarnjim uvjetima
Mogućnost testiranja akumulatora i alternatora
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Additional information
| Voltaža punjenja | 12 V, 6 V |
|---|---|
| Pogodno za baterije | LITIJ, WET |
| Brend | MW-Power |
| Punjenje kiselinskih akumulatora | od 1,2 Ah do 120 Ah |
| Punjenje LiFePO4 akumulatora | od 1,2 Ah do 50 Ah |
| Jamstvo na uređaj | 12 mjeseci |
Brza usporedba
| MW Power MW-SC4E 6V-12V - LiFePO4 remove | MPL MW GEL-DC 12V-33Ah remove | MPL MW AGM 12V-1,3Ah remove | MPL MW GEL-DC 12V-40Ah remove | MPL MW AGM 12V-20Ah remove | MPL MW LFT-AGM 12-150Ah remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MW Power MW-SC4E 6V-12V - LiFePO4 remove | MPL MW GEL-DC 12V-33Ah remove | MPL MW AGM 12V-1,3Ah remove | MPL MW GEL-DC 12V-40Ah remove | MPL MW AGM 12V-20Ah remove | MPL MW LFT-AGM 12-150Ah remove |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | MW SC4E | MPL 73312 | MPL 1213 | MPL 74012 | MPL 1220 | MPL 15012 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Original price was: 64,71 €.45,30 €Current price is: 45,30 €. | Original price was: 168,03 €.117,62 €Current price is: 117,62 €. | Original price was: 12,96 €.9,07 €Current price is: 9,07 €. | Original price was: 176,09 €.123,26 €Current price is: 123,26 €. | Original price was: 78,85 €.55,20 €Current price is: 55,20 €. | |
| Zaliha | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Raspoloživost | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | MW Power MW-SC4E 6V-12V - LiFePO4Potpuno automatski , višefazni proces punjenjaPrikladan za punjenje i održavanje akumulatora od 6 V ili 12 VPuni akumulatore -Olovno kiselinske od 1,2 do 120 AhLiFePO4 od 1,2 do 50 AhPogodan za upotrebu u vanjskim i unutarnjim uvjetimaMogućnost testiranja akumulatora i alternatoraMW-SC4E-UPUTSTVA LITIJ HR | |||||
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |












