BB-SBM12-PS-EN 50-400 CCA
Argus Battery Bug monitori akumulatora povećavaju pouzdanost i produžuju vijek trajanja akumulatora, pružajući najpotpuniju i najtočniju informaciju o stanju akumulatora u svakom trenutku. Battery Bug pruža informaciju o istrošenosti akumulatora i statusu napunjenosti akumulatora za sve tipove olovnih akumulatora.
Namjena:
– za motocikle, skutere, quadove i ostale manje akumulatore
Glavne značajke:
– produžuje vijek trajanja akumulatora
– upozorava da je potrebno zamijeniti akumulator, prije nego što se akumulator potpuno pokvari.
Prednosti:
– lagana instalacija u nekoliko minuta
– zvučni alarm
– namijenjen za 12V startne akumulatore od 50 – 400 CCA
Alarmi:
– zamijeniti akumulator
– akumulator prepunjen
– akumulator prazan – napuniti akumulator
Informacije na display-u:
– snaga paljenja (pokretanja)
– snaga paljenja hladnog motora
– napon akumulatora i alternatora
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodatne informacije
| Napon (V) | – |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | – |
| Izvod polova | Standard |
| Pol | – |
| Jakost struje (A) | – |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | – |
| Masa (kg) | – |
| Jamstvo (mjeseci) | – |
| tehnologija | – |
Brza usporedba
| BB-SBM12-PS-EN 50-400 CCA izbrisati | EXIDE PREMIUM - 105 Ah +D izbrisati | EXIDE EXCELL 80 Ah + D izbrisati | EXIDE PREMIUM 95 Ah +D JIS izbrisati | EXIDE PREMIUM 64 Ah +D izbrisati | EXIDE PREMIUM 53 Ah +D izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BB-SBM12-PS-EN 50-400 CCA izbrisati | EXIDE PREMIUM - 105 Ah +D izbrisati | EXIDE EXCELL 80 Ah + D izbrisati | EXIDE PREMIUM 95 Ah +D JIS izbrisati | EXIDE PREMIUM 64 Ah +D izbrisati | EXIDE PREMIUM 53 Ah +D izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | BB-SBM12-PS-EN 50-400 CCA | EA-1050 | EB-802 | EA-954 | EA-640 | EA-530 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 267,10 €.186,97 €Trenutna cijena je: 186,97 €. | Izvorna cijena bila je: 204,89 €.143,42 €Trenutna cijena je: 143,42 €. | Izvorna cijena bila je: 290,33 €.159,68 €Trenutna cijena je: 159,68 €. | Izvorna cijena bila je: 166,40 €.91,53 €Trenutna cijena je: 91,53 €. | Izvorna cijena bila je: 137,70 €.75,74 €Trenutna cijena je: 75,74 €. | |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | Argus Battery Bug monitori akumulatora povećavaju pouzdanost i produžuju vijek trajanja akumulatora, pružajući najpotpuniju i najtočniju informaciju o stanju akumulatora u svakom trenutku. Battery Bug pruža informaciju o istrošenosti akumulatora i statusu napunjenosti akumulatora za sve tipove olovnih akumulatora.Namjena: – za motocikle, skutere, quadove i ostale manje akumulatoreGlavne značajke: – produžuje vijek trajanja akumulatora – upozorava da je potrebno zamijeniti akumulator, prije nego što se akumulator potpuno pokvari.Prednosti: – lagana instalacija u nekoliko minuta – zvučni alarm – namijenjen za 12V startne akumulatore od 50 – 400 CCAAlarmi: – zamijeniti akumulator – akumulator prepunjen – akumulator prazan – napuniti akumulatorInformacije na display-u: – snaga paljenja (pokretanja) – snaga paljenja hladnog motora – napon akumulatora i alternatora | POSVE NOVA TEHNOLOGIJA, bez održavanja, najsnažniji akumulator na tržištu, hermetički zatvoren, bez mogućnosti sulfatizacije. JAMSTVO 3 GODINE | Bez održavanja, Ca-Ca tehnologija, europski standard za osobna vozila. JAMSTVO 2 GODINE | POSVE NOVA TEHNOLOGIJA, bez održavanja, najsnažniji akumulator na tržištu, hermetički zatvoren, bez mogućnosti sulfatizacije. JAMSTVO 3 GODINE | POSVE NOVA TEHNOLOGIJA, bez održavanja, najsnažniji akumulator na tržištu, hermetički zatvoren, bez mogućnosti sulfatizacije. JAMSTVO 3 GODINE | POSVE NOVA TEHNOLOGIJA, bez održavanja, najsnažniji akumulator na tržištu, hermetički zatvoren, bez mogućnosti sulfatizacije. JAMSTVO 3 GODINE |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










