Akumulatori za motore YUASA
Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!
Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno).
Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!
Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno).
U sve cijene uračunat je PDV!
Br. | Model | Dimenzije u mm | V | AH | Agencija | MPC (kn) | popust | MPC s popustom (kn) | Sema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YU-YTX4L-BS | 114x71x86 | 12 | 3 | 50 | 306,50 | 20% | 245,20 | |
2. | YU-YTX5L-BS | 114x71x106 | 12 | 4 | 80 | 540,18 | 20% | 432,14 | |
3. | YU-YTX7A-BS | 150x87x94 | 12 | 6 | 105 | 650,51 | 20% | 520,41 | |
4. | YU-YTX7L-BS | 114x71x131 | 12 | 6 | 100 | 585,44 | 20% | 468,35 | |
5. | YU-YTX9-BS | 150x87x105 | 12 | 8 | 120 | 561,51 | 20% | 449,21 | |
6. | YU-YTX12-BS | 150x87x130 | 12 | 10 | 180 | 667,75 | 20% | 534,20 | |
7. | YU-YTX14AH-BS | 134x89x166 | 12 | 12 | 210 | 1.273,51 | 20% | 1.018,81 | |
8. | YU-YTX14AHL-BS | 134x89x166 | 12 | 12 | 210 | 1.273,51 | 20% | 1.018,26 | |
9. | YU-YTX14-BS | 150x87x145 | 12 | 12 | 200 | 788,08 | 20% | 630,47 | |
10. | YU-YTX14H-BS | 150x87x145 | 12 | 12 | 240 | 1.267,58 | 20% | 1.014,06 | |
11. | YU-YTX14L-BS | 150x87x145 | 12 | 12 | 200 | 1.237,39 | 20% | 989,91 | |
12. | YU-YTX16-BS | 150x87x161 | 12 | 14 | 230 | 1.140,60 | 20% | 912,48 | |
13. | YU-YTX20-BS | 175x87x153 | 12 | 18 | 270 | 1.253,15 | 20% | 1.002,52 | |
14. | YU-YTX20CH-BS | 150x87x161 | 12 | 18 | 270 | 1.661,24 | 20% | 1.328,99 | |
15. | YU-YTX20H-BS | 175x87x155 | 12 | 18 | 270 | 1.582,46 | 20% | 1.265,97 | |
16. | YU-YIX20L-BS | 175x87x155 | 12 | 18 | 385 | 1.253,54 | 20% | 1.002,83 | |
17. | YU-YTX24HL-BS | 205x87x162 | 12 | 21 | 0 | 1.701,11 | 20% | 1.360,89 | |
18. | YU-YIX30L-BS | 166x126x175 | 12 | 30 | 0 | 2.421,35 | 20% | 1.937,08 |
U sve cijene uračunat je PDV!
Br. | Model | Dimenzije u mm | V | AH | Agencija | MPC (kn) | popust | MPC s popustom | Šema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YU-YTZ6V | 113x70x10 | 12 | 5 | 90 | 715,85 | 20% | 572,68 | |
2. | YU-TTZ7S | 113x70x105 | 12 | 6 | 130 | 892,53 | 20% | 714,02 | |
3. | YU-YT7B-BS | 150x65x93 | 12 | 6 | 110 | 763,73 | 20% | 610,98 | |
4. | YU-YTZ7S | 113x70x105 | 12 | 6 | 130 | 928,28 | 20% | 742,62 | |
5. | YU-YTZ8V | 113x70x130 | 12 | 7 | 120 | 1.025,20 | 20% | 820,16 | |
6. | YU-TTZ10S | 150x87x93 | 12 | 8 | 190 | 882,05 | 20% | 705,64 | |
7. | YU-YT9B-BS | 150x70x105 | 12 | 8 | 190 | 872,55 | 20% | 698,04 | |
8. | YU-YTZ10S | 150x87x93 | 12 | 8 | 210 | 1.180,66 | 20% | 944,53 | |
9. | YU-TTZ12S | 150x87x110 | 12 | 11 | 175 | 1.101,34 | 20% | 881,07 | |
10. | YU-YT12A-BS | 151x87x105 | 12 | 11 | 210 | 897,24 | 20% | 717,79 | |
11. | YU-YT12B-BS | 151x70x130 | 12 | 11 | 210 | 897,24 | 20% | 717,79 | |
12. | YU-YTZ12S | 150x87x110 | 12 | 11 | 230 | 1.235,40 | 20% | 988,32 | |
13. | YU-YTZ14S | 150x87x110 | 12 | 11 | 230 | 1.365,43 | 20% | 1.092,34 | |
14. | YU-TTZ14S | 150x70x110 | 12 | 11,2 | 210 | 1.251,30 | 20% | 1.001,04 | |
15. | YU-YT14B-BS | 150x70x145 | 12 | 12 | 170 | 1.108,44 | 20% | 886,75 | |
16. | YU-YT14B-BS-formiran | 150x70x145 | 12 | 12 | 310 | 1.060,71 | 20% | 848,57 | |
17. | YU-YT19BL-BS | 180x75x166 | 12 | 19 | 0 | 1.227,94 | 20% | 982,35 | |
18. | YU-GYZ20HL | 175x87x155 | 12 | 20 | 0 | 2.852,99 | 0% | 2.282,39 |
U sve cijene uračunat je PDV!
Br. | Model | Dimenzije u mm | V | AH | CCA | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YU-895D | 187x127x181 | 12 | 26 | 175 | 0 | 0 | ||
2. | YU-896L | 187x127x181 | 12 | 26 | 175 | 0 | 0 | ||
3. | YU-U1 (garden) | 195x127x181 | 12 | 30 | 270 | 645,24 | 20% | 516,19 | |
4. | YU-U1R (garden) | 195x127x181 | 12 | 30 | 270 | 645,24 | 20% | 516,19 |
U sve cijene uračunat je PDV!
Popust od 20% se odobrava pod uvjetom da se ostavi stara baterija , plaća gotovinski ili kartično jednokratno.