Akumulatori za motore YUASA
Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!
Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno).
Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!
Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno).
U sve cijene uračunat je PDV!
Br. | Model | Dimenzije u mm | V | AH | Agencija | MPC (kn) | popust | MPC s popustom (kn) | Sema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YU-YTX4L-BS | 114x71x86 | 12 | 3 | 50 | 258,18 | 20% | 206,54 | |
2. | YU-YTX5L-BS | 114x71x106 | 12 | 4 | 80 | 455,00 | 20% | 364,00 | |
3. | YU-YTX7A-BS | 150x87x94 | 12 | 6 | 105 | 547,94 | 20% | 438,35 | |
4. | YU-YTX7L-BS | 114x71x131 | 12 | 6 | 100 | 493,13 | 20% | 394,50 | |
5. | YU-YTX9-BS | 150x87x105 | 12 | 8 | 120 | 472,98 | 20% | 378,38 | |
6. | YU-YTX12-BS | 150x87x130 | 12 | 10 | 180 | 562,45 | 20% | 449,96 | |
7. | YU-YTX14AH-BS | 134x89x166 | 12 | 12 | 210 | 1.072,70 | 20% | 858,16 | |
8. | YU-YTX14AHL-BS | 134x89x166 | 12 | 12 | 210 | 1.072,13 | 20% | 857,70 | |
9. | YU-YTX14-BS | 150x87x145 | 12 | 12 | 200 | 663,83 | 20% | 531,06 | |
10. | YU-YTX14H-BS | 150x87x145 | 12 | 12 | 240 | 1.067,70 | 20% | 854,16 | |
11. | YU-YTX14L-BS | 150x87x145 | 12 | 12 | 200 | 1.042,28 | 20% | 833,82 | |
12. | YU-YTX16-BS | 150x87x161 | 12 | 14 | 230 | 960,74 | 20% | 768,59 | |
13. | YU-YTX20-BS | 175x87x153 | 12 | 18 | 270 | 1.055,55 | 20% | 844,44 | |
14. | YU-YTX20CH-BS | 150x87x161 | 12 | 18 | 270 | 1.399,29 | 20% | 1.119,43 | |
15. | YU-YTX20L-BS | 175x87x155 | 12 | 18 | 270 | 1.055,88 | 20% | 844,70 | |
16. | YU-YIX30L-BS | 166x126x175 | 12 | 30 | 385 | 2.039,55 | 20% | 1.631,64 |
U sve cijene uračunat je PDV!
Br. | Model | Dimenzije u mm | V | AH | Agencija | MPC (kn) | popust | MPC s popustom | Šema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YU-YTZ6V | 113x70x10 | 12 | 5 | 90 | 602,98 | 20% | 482,38 | |
2. | YU-TTZ7S | 113x70x105 | 12 | 6 | 130 | 751,79 | 20% | 601,43 | |
3. | YU-YT7B-BS | 150x65x93 | 12 | 6 | 110 | 643,30 | 20% | 514,64 | |
4. | YU-YTZ7S | 113x70x105 | 12 | 6 | 130 | 781,90 | 20% | 625,52 | |
5. | YU-YT9B-BS | 150x70x105 | 12 | 8 | 120 | 734,96 | 20% | 587,97 | |
6. | YU-YTZ10S | 150x87x93 | 12 | 8 | 190 | 994,49 | 20% | 795,59 | |
7. | YU-TTZ10S | 150x87x93 | 12 | 8,6 | 190 | 742,98 | 20% | 594,38 | |
8. | YU-TTZ12S | 150x87x110 | 12 | 11 | 210 | 927,68 | 20% | 742,14 | |
9. | YU-YT12A-BS | 151x87x105 | 12 | 11 | 175 | 755,75 | 20% | 604,60 | |
10. | YU-YT12B-BS | 151x70x130 | 12 | 11 | 210 | 755,75 | 20% | 604,60 | |
11. | YU-YTZ12S | 150x87x110 | 12 | 11 | 210 | 1.040,60 | 20% | 832,48 | |
12. | YU-YTZ14S | 150x87x11 | 12 | 11 | 230 | 1.150,11 | 20% | 920,09 | |
13. | YU-TTZ14S | 150x87x110 | 12 | 11,2 | 230 | 1.054,00 | 20% | 843,20 | |
14. | YU-YT14B-BS | 150x70x145 | 12 | 12 | 210 | 893,45 | 20% | 714,76 | |
15. | YU-YT19BL-BS | 196x82x171 | 12 | 17 | 170 | 1.034,31 | 20% | 827,45 | |
16. | YU-GYZ20HL | 175x87x155 | 12 | 20 | 310 | 2.403,13 | 20% | 1.922,50 |
U sve cijene uračunat je PDV!
Br. | Model | Dimenzije u mm | V | AH | CCA | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YU-895D | 187x127x181 | 12 | 26 | 175 | 466,38 | 20% | 373,10 | |
2. | YU-896L | 187x127x181 | 12 | 26 | 175 | 466,38 | 20% | 373,10 | |
3. | YU-U1 | 187x127x181 | 12 | 30 | 235 | 572,98 | 20% | 458,38 | |
4. | YU-U1R | 187x127x181 | 12 | 30 | 235 | 572,98 | 20% | 458,38 |
U sve cijene uračunat je PDV!
Popust od 20% se odobrava pod uvjetom da se ostavi stara baterija , plaća gotovinski ili kartično jednokratno.