Naziv | Oznaka | Pakiranje | MPC (kn) |
---|---|---|---|
Valvoline Synpower | 5W-40 | 4L | 366,61 |
Valvoline Durablend 505.01 Diesel | 5W-40 | 5L | 451,10 |
Valvoline Durablend | 10W-40 | 5L | 301,49 |
Valvoline Durablend Diesel | 10W-40 | 5L | 295,02 |
Valvoline Synpower | 5W-40 | 5L | 198,74 |
Valvoline Synpower | 5W-40 | 1L | 94,43 |
Valvoline Durablend Diesel 505.01 | 5W-40 | 1L | 95,42 |
Valvoline Durablend Diesel | 10W-40 | 1L | 62,66 |
Valvoline Durablend Benzin | 10W-40 | 1L | 62,66 |
Valvoline turbo | 10W-40 | 1L | 41,73 |
Valvoline Motor Oil | 15W-40 | 1L | 31,42 |
PAŽNJA! Popust od 25% je uračunat u MPC.