Stacionarni akumulatori UNIBAT HERMETIKA

Šifra Tip V Ah (20 hr) Dimenzije u mm
(D x Š x V)
Težina MPC redovna MPC sa -20% popusta
SSU 7100 CB 1,3-6 6 1,3 97x24x57 0.29 65,34 52,27
SSU 7101 CB 3,2-6 6 3,2 134x34x66 0,67 88,17 70,54
SSU 7102 CB 4,5-6 6 4,5 70x47x106 0,81 71,54 57,24
SSU 7103 CB 7-6 6 7 151x51x100 1,10 133,55 106,84
SSU 7104 CB 10-6 6 10 151x51x100 1,57 157,93 126,34
SSU 7110 CB 1,2-12 12 1,2 97x43x58 0,57 85,50 68,40
SSU 7106 CB 1,9-12 12 1,9 178x35x66 0,87 103,31 82,65
SSU 7107 CB 2,3-12 12 2,3 178x35x66 0,96 121,95 97,56
SSU 7105 CB 5-12 12 5 90x70x107 1,45 165,73 132,58
SSU 7109 CB 7-12 12 7 151x65x99 2,18 166,61 133,28
SSU 7111 CB 9-12 12 9 151x65x99 2,45 245,53 196,42
SSU 7108 CB 12-12 12 12 151x98x101 3,60 351,57 281,26
SSU 7112 CB 13-12C Deep cycle 12 13 151x99x102 4,30 447,39 357,91
SSU 7113 CB 18-12 12 18 181x77x167 5,50 513,33 410,66
SSU 7114 CB 20-12 12 20 181x77x167 5,78 620,16 496,13
SSU 7115 CB 25-12 12 25 166x175x125 7,20 712,77 570,22
SSU 7116 CB 40-12 12 40 197x165x170 12,20 1.188,10 950,48
SSU 7117 CB 65-12 12 65 348x167x178 19,20 1.678,69 1.342,95
SSU 7119 CB 100-12 12 100 330x173x220 30,40
SSU 7118 CB 100-12 12 100 305X168X213 27,50 2.529,17 2.023,34

U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.