TAB Ocean START
- Startna baterija
- Dizajnirana za najekstremnije uvijete
- Izrađena u tehnologiji Ca/Ca
- SMF tehnologija bez održavanja ( Seald Maintenance Free)
- Visoke startne struje
- Nisko samopražnjenje tijekom hibernacije
Šifra | Tehnologija | Kapacitet
Ah(C20) |
CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Pričvršćenje | Težina kg | VPC(kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232062 | SMF,H | 60 | 600 | 242x175x190 | +D | B13 | 14,40 | 605,00 |
232074 | SMF,H,HD | 74 | 680 | 278x175x190 | +D | B13 | 17,40 | 743,00 |
232000 | SMF,H,HD | 100 | 900 | 353x175x190 | +D | B13 | 22,40 | 993,00 |
232870 | SMF,H | 70 | 700 | 269x173x198/218 | +D | B9 | 16,80 | 720,00 |
118110 | H | 110 | 800 | 345x173x212/233 | +D | B0 | 26,20 | 1.048,00 |
119135 | H | 135 | 800 | 345x173x263/284 | +D | B0 | 31,90 | 1.249,00 |
183612 | SMF,ME,H,HD | 150 | 1000 | 509x175x182/208 | +L | B3 | 37,00 | 1.526,00 |
184612 | SMF,ME,H,HD | 180 | 1100 | 512x223x194/220 | +L | B0 | 44,30 | 1.864,00 |
185612 | SMF,ME,H,HD | 225 | 1300 | 518x273x214/240 | +L | B0 | 61,30 | 2.308,00 |
TAB Ocean TWIN
- Startno/servisna baterija, izrađena tehnologijom TAB AGM-VRLA
- Baterija konstruirana za manji broj startanja a duži period održavanja potrošača pod naponom
- Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporna na koroziju
- Visoki kapacitet i velik broj ciklusa punjenja/pražnjenja, visoke performanse rada
- Odnosi se na baterije OC-T60, OC-T70 i OC-T95
Šifra | Tehnologija | Kapacitet
Ah (C20) |
CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | VPC(kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214060 | AGM,H | 60 | 680 | 242x175x190 | +D | B13 | 18,50 | 1.362,00 |
214070 | AGM,H | 70 | 760 | 278x175x190 | +D | B13 | 21,00 | 1.641,00 |
214090 | AGM,H | 95 | 850 | 353x175x190 | +D | B13 | 27,00 | 2.067,00 |
232895 | H,HD | 105 | 640 | 312x175x212 | +D | B0 | 23,00 | 1.171,00 |
118120 | H,HD | 120 | 680 | 344x172x212/234 | +D | B0 | 29,90 | 1.362,00 |
118140 | H,HD | 140 | 720 | 344x172x262/284 | +D | B0 | 37,20 | 1.631,00 |
TAB Ocean SUPPLY
- Servisna baterija, izrađena u tehnologiji VRLA-GEL
- Baterija konstruirana za duži period održavanja potrošača pod naponom
- Za posebne potrebe: TV, rasvjeta, frižider …
- Potpuno zatvorena, bez mogućnosti održavanja, otporna na koroziju, izuzetno nisko samo pražnjenje
- Moguća ugradnja u bilo kojoj poziciji – 360
- Visok kapacitet i velik broj ciklusa punjenja / pražnjenja ( 700 ciklusa do 80% DOD )
Šifra | Tehnologija | Kapacitet
Ah (C20) |
CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | VPC(kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211060 | GEL | 60 | – | 278x175x190 | +D | B13 | 19,70 | 1.425,00 |
211090 | GEL | 80 | – | 353x175x190 | +D | B13 | 25,50 | 1.790,00 |
211085 | GEL | 85 | – | 352x175x211/232 | +D | B1 | 29,20 | 2.503,00 |
211125 | GEL | 125 | – | 344x172x262/284 | +D | B0 | 40,10 | 3.073,00 |
211151 | GEL | 150 | – | 509x223x195/222 | +L | B0 | 53,80 | 3.656,00 |
211210 | GEL | 210 | – | 518x273x213/237 | +L | B0 | 73,00 | 4.606,00 |