PANTHER AGM-SAVE LINE
AGM baterije save line serije su prvi izbor za mobilne i standardne aplikacija. Gdje god je potrebno pohraniti energiju na sigurno bez održavanja i inovativno.
Save line AGM jedna je od najboljih u toj klasi.
prednosti
- Najnovija AGM tehnologija
- Akumulatorska baterija regulirana ventilom bez održavanja
- Trajanje uporabe: do 10 godina
- Nisko samopražnjenje (oko 3% mjesečno)
- Prijatelj okoliša
- Sigurana i pouzdana
područja primjene
- Roboti i električne igračke
- Električni alati
- Prijenosni usisivači
- Solarni, vjeteo i signalni sustavi
- Komunikacije, EPS i UPS sustavi
- Rasvjeta u slučaju nužde
Redni br. | Tip | V | Ah (20 hr) | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
Težina Kg | RedovnaMPC | Popust | MPC s popustom | Detalji | Slika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM 6-1,3 | 6 | 1,3 | 97x24x58 | 0,31 | 78,55 kn | 30% | 54,99 kn | ![]() |
|
2 | AGM 6-4,5 | 6 | 4,5 | 70x47x101 | 0,80 | 96,54 kn | 30% | 67,58 kn | ![]() |
|
3 | AGM 6-7 | 6 | 7 | 151x51x100 | 1,10 | 133,34 kn | 30% | 93,34 kn | ![]() |
|
4 | AGM6-10 | 6 | 10 | 151x51x100 | 1,60 | 179,85 kn | 30% | 125,90 kn | ![]() |
|
5 | AGM6-12 | 6 | 12 | 151x50x100 | 1,70 | 166,41kn | 30% | 124,81 kn | ![]() |
|
6 | AGM12-1,3 | 12 | 1,3 | 97x43x52 | 0,50 | 100,68 kn | 0% | 70,47 kn | ![]() |
|
7 | AGM 12-7,2 | 12 | 7,2 | 151x65x94 | 2,20 | 228,43 kn | 30% | 159,99 kn | ![]() |
|
8 | AGM 12-2,2 | 12 | 2,2 | 178x35x66 | 0,96 | 153,39 kn | 30% | 107,37 kn | ![]() |
|
9 | AGM 12-5,0 | 12 | 5,0 | 90x70x107 | 1,45 | 152,15 kn | 30% | 106,51 kn | ![]() |
|
10 | AGM 12-9 | 12 | 9 | 151x65x94 | 2,65 | 283,00 kn | 30% | 198,10 kn | ![]() |
|
11 | AGM 12-12 | 12 | 12 | 152x99x96 | 3,38 | 329,10 kn | 30% | 230,37 kn | ![]() |
|
12 | AGM 12-20 | 12 | 20 | 181x77x167 | 5,80 | 465,53 kn | 30% | 325,87 kn | ![]() |
|
13 | AGM 12-26 | 12 | 26 | 166x175x126 | 8,3 | 687,14 kn | 30% | 481,00 kn | ![]() |
|
14 | AGM 12-33 | 12 | 33 | 196x130x155 | 10,00 | 892,20 kn | 30% | 624,54 kn | ![]() |
|
15 | AGM 12-42 | 12 | 42 | 198x166x174 | 12,90 | 1.139,64 kn | 30% | 797,75 kn | ![]() |
|
16 | AGM 12-55 | 12 | 55 | 229x138x212 | 16,30 | 1.409,41 kn | 30% | 1.116,39 kn | ![]() |
|
17 | AGM 12-65 | 12 | 65 | 350x167x178 | 20,20 | 1.663,05 kn | 30% | 1.164,14 kn | ![]() |
|
18 | AGM 12-80 | 12 | 80 | 260x169x215 | 23,30 | 1.976,65 kn | 30% | 1.383,66 kn | ![]() |
|
19 | AGM 12-00 | 12 | 0 | 0x0x0 | 0,00 | 0.000,0 kn | 0% | 0.000,00 kn |
U ponuđene cijene uračunat PDV