PANTHER AGM-SAVE LINE
AGM baterije save line serije su prvi izbor za mobilne i standardne aplikacija. Gdje god je potrebno pohraniti energiju na sigurno bez održavanja i inovativno.
Save line AGM jedna je od najboljih u toj klasi.
prednosti
- Najnovija AGM tehnologija
- Akumulatorska baterija regulirana ventilom bez održavanja
- Trajanje uporabe: do 10 godina
- Nisko samopražnjenje (oko 3% mjesečno)
- Prijatelj okoliša
- Sigurana i pouzdana
područja primjene
- Roboti i električne igračke
- Električni alati
- Prijenosni usisivači
- Solarni, vjeteo i signalni sustavi
- Komunikacije, EPS i UPS sustavi
- Rasvjeta u slučaju nužde
Redni br. | Tip | V | Ah (20 hr) | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
Težina Kg | RedovnaMPC | Popust | MPC s popustom | Detalji | Slika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM 6-1,3 | 6 | 1,3 | 97x24x58 | 0,31 | 86,84 kn | 30% | 60,24 kn 7,99 € | ![]() |
|
2 | AGM 6-4,5 | 6 | 4,5 | 70x47x101 | 0,80 | 16,25 € | 30% | 11,38 € 85,74 kn | ![]() |
|
3 | AGM 6-7 | 6 | 7 | 151x51x100 | 1,10 | 143,68 kn | 30% | 100,57 kn 13,35 € | ![]() |
|
4 | AGM6-10 | 6 | 10 | 151x51x100 | 1,60 | 179,85 kn | 30% | 125,90 kn 16,71 € | ![]() |
|
5 | AGM6-12 | 6 | 12 | 151x50x100 | 1,70 | 27,93 € | 30% | 19,55 € 147,30 kn | ![]() |
|
6 | AGM12-1,3 | 12 | 1,3 | 97x43x52 | 0,50 | 116,80 kn | 0% | 81,76 kn 10,85 € | ![]() |
|
7 | AGM 12-7,2 | 12 | 7,2 | 151x65x94 | 2,20 | 31,19 € | 30% | 21,83 € 164,48 kn | ![]() |
|
8 | AGM 12-2,2 | 12 | 2,2 | 178x35x66 | 0,96 | 21,43 € | 30% | 15,00 € 113,02 kn | ![]() |
|
9 | AGM 12-5,0 | 12 | 5,0 | 90x70x107 | 1,45 | 25,04 € | 30% | 17,53 € 132,08 kn | ![]() |
|
10 | AGM 12-9 | 12 | 9 | 151x65x94 | 2,65 | 45,94 € | 30% | 32,16 € 242,31 kn | ![]() |
|
11 | AGM 12-12 | 12 | 12 | 152x99x96 | 3,38 | 46,96 € | 30% | 32,87 € 247,66 kn | ![]() |
|
12 | AGM 12-20 | 12 | 20 | 181x77x167 | 5,80 | 64,55 € | 30% | 45,19 € 340,48 kn | ![]() |
|
13 | AGM 12-26 | 12 | 26 | 166x175x126 | 8,3 | 687,14 kn | 30% | 481,00 kn 63,84 € | ![]() |
|
14 | AGM 12-33 | 12 | 33 | 196x130x155 | 10,00 | 137,24 € | 30% | 96,07 € 723,84 kn | ![]() |
|
15 | AGM 12-42 | 12 | 42 | 198x166x174 | 12,90 | 164,59 € | 30% | 115,21 € 868,05 kn | ![]() |
|
16 | AGM 12-55 | 12 | 55 | 229x138x212 | 16,30 | 184,04 € | 30% | 128,83 € 970,67 kn | ![]() |
|
17 | AGM 12-65 | 12 | 65 | 350x167x178 | 20,20 | 230,61 € | 30% | 161,43 € 1.216,29 kn | ![]() |
|
18 | AGM 12-80 | 12 | 80 | 260x169x215 | 23,30 | 306,78 € | 30% | 214,75 € 1.618,03 kn | ![]() |
|
19 | AGM 12-100 | 12 | 0 | 0x0x0 | 0,00 | 2.335,51 kn | 30% | 1.634,86 kn 216,98 € |
U ponuđene cijene uračunat PDV