Savjet DIN oznaka Dimenzije u mm
(D x Š x V)
V Ah CCA A MPC (€) Popust MPC nakon popusta (€/kn)
OPTIMA (crvena) RTC 4, 2L 254 x 172 x 199 12 50 815 384,18 € 30% 268,93 € 2.026,25 kn
OPTIMA (crvena) RTU 4, 2L 254 x 172 x 199 12 50 815 387,93 € 30% 271,55 € 2.045,99 kn
OPTIMA (žuta) YTU 4, 2L 254 x 172 x 199 12 55 765 430,53 € 30% 301,37 € 2.270,67 kn
OPTIMA (žuta) YTS 5, 5L 317 x 165 x 238 12 75 975 522,01 € 30% 365,41 € 2.753,18 kn
OPTIMA (plava) BTDC 4, 2L 254 x 173 x 200 12 55 765 360,08 € 30% 252,05 € 1.899,09 kn
OPTIMA (plava) BTDC 5, 5L 317 x 165 x 238 12 75 975 525,53 € 30% 367,87 € 2.771,72 kn
Kutija za PLAVU OPTIMU 0,00 0% 0,00

U sve cijene je uključen PDV!
Popust od 30% se odobrava pod uvjetom da se ostavi stara baterija , plaća gotovinski ili kartično jednokratno.