Savjet DIN oznaka Dimenzije u mm
(D x Š x V)
V Ah CCA A MPC (kn) Popust MPC nakon popusta (kn-€)
OPTIMA (crvena) RTC 4, 2L 254 x 172 x 199 12 50 815 2.389,85 30% 222,03 € 1.672,89 kn
OPTIMA (crvena) RTU 4, 2L 254 x 172 x 199 12 50 815 2.413,07 30% 224,19 € 1.689,15 kn
OPTIMA (žuta) YTU 4, 2L 254 x 172 x 199 12 55 765 3.243,83 30% 301,37 € 2.270,67 kn
OPTIMA (žuta) YTS 5, 5L 317 x 165 x 238 12 75 975 3.933,08 30% 365,41 € 2.753,18 kn
OPTIMA (plava) BTDC 4, 2L 254 x 173 x 200 12 55 765 2.712,99 30% 252,05 € 1.899,09 kn
OPTIMA (plava) BTDC 5, 5L 317 x 165 x 238 12 75 975 3.959,61 30% 367,87 € 2.771,72 kn
Kutija za PLAVU OPTIMU 0,00 0% 0,00

U sve cijene je uključen PDV!
Popust od 30% se odobrava pod uvjetom da se ostavi stara baterija , plaća gotovinski ili kartično jednokratno.