Savjet DIN oznaka | Dimenzije u mm (D x Š x V) |
V | Ah | CCA A | MPC (kn) | Popust | MPC nakon popusta (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMA (crvena) RTC 4, 2L | 254 x 172 x 199 | 12 | 50 | 815 | 2.389,85 | 30% | 1.672,89 |
OPTIMA (crvena) RTU 4, 2L | 254 x 172 x 199 | 12 | 50 | 815 | 2.413,08 | 30% | 1.689,15 |
OPTIMA (žuta) YTU 4, 2L | 254 x 172 x 199 | 12 | 55 | 765 | 2.657,43 | 30% | 1.860,20 |
OPTIMA (žuta) YTS 5, 5L | 317 x 165 x 238 | 12 | 75 | 975 | 3.230,68 | 30% | 2.261,48 |
OPTIMA (plava) BTDC 4, 2L | 254 x 173 x 200 | 12 | 55 | 765 | 2.712,99 | 30% | 1.899,09 |
OPTIMA (plava) BTDC 5, 5L | 317 x 165 x 238 | 12 | 75 | 975 | 3.795,63 | 30% | 2.656,94 |
Kutija za PLAVU OPTIMU | – | – | – | – | 0,00 | 0% | 0,00 |
U sve cijene je uključen PDV!
Popust od 30% se odobrava pod uvjetom da se ostavi stara baterija , plaća gotovinski ili kartično jednokratno.