12V 100Ah GEL 12-100
Kapacitet (20ºC) | Kapacitet u ovisnosti o temperaturi | Masa | Konektor | Punjenje (konstantna voltaža) | Dimenzije u mm (d x š x v) | MPC (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 sati (5,05A) – 101 Ah | 40ºC – 102% | 31,5 kg | T17 M6 unutarnji | Ciklus – Inicijalno punjenje stujom manjom od 25A voltaže 14,4-15V | 330x172x215 | 1068,50 |
5 sati (17A) – 85 Ah | 20ºC – 100% | Variranje – voltaže 13,6-13,8V | ||||
1 sat (63A) – 63 Ah | 0ºC – 85% | |||||
20 sati pražnjenje na 10,5V s C20 | -15ºC – 65% |
12V 150Ah GEL 12-150
Kapacitet (20ºC) | Kapacitet u ovisnosti o temperaturi | Masa | Konektor | Punjenje (konstantna voltaža) | Dimenzije u mm (d x š x v) | MPC (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 sati (7,6A) – 152 Ah | 40ºC – 102% | 45 kg | T17 M6 unutarnji | Ciklus – Inicijalno punjenje stujom manjom od 25A voltaže 14,4-15 V | 485x172x240 | 1702,57 |
5 sati (25A) – 125 Ah | 20ºC – 100% | Variranje – voltaže 13,6-13,8V | ||||
1 sat (94A) – 94 Ah | 0ºC – 85% | |||||
20 sati pražnjenje na 10,5V s C20 | -15ºC – 65% |
12V 200Ah GEL 12-200
Kapacitet (20ºC) | Kapacitet u ovisnosti o temperaturi | Masa | Konektor | Punjenje (konstantna voltaža) | Dimenzije u mm (d x š x v) | MPC (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 sati (10,1A) – 202 Ah | 40ºC – 102% | 63 kg | T15 M10 vanjski | Ciklus – Inicijalno punjenje stujom manjom od 25A voltaže 14,4-15V | 525x243x220 | 2.132,19 |
5 sati (34A) – 170 Ah | 20ºC – 100% | Variranje – voltaže 13,6-13,8V | ||||
1 sat (126A) – 126 Ah | 0ºC – 85% | |||||
20 sati pražnjenje na 10,5V s C20 | -15ºC – 65% |