Certifikat DNV (Det Norske Veritas) jamči sigurnost i kvalitetu izrade akumulatora za nautičku primjenu.
EXIDE START AGM
Startno servisni akumulatori, apsolutno bez održavanja, sigurni od curenja i iskrenja, ugradnja i u kabinama za boravak ljudi.
PREDNOSTI
- ugradnja pod kutem
- izuzetna otpornost na vibracije i trešnju
- brže punjenje u odnosu na klasične akumulatore ( 50% vremenske uštede).
Šifra | Tehnologija | Kapacitet | CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM 900 | OrbitalStarter | 42 | 700 | 230x173x206 | +L | Standard+Navoj | 15,80 | 2.260,00 | 30% | 1.582,00 |
EM 1000 | OrbitalStarter | 50 | 800 | 260x173x206 | +L | Standard+Navoj | 17,90 | 2.328,75 | 30% | 1.630,13 |
EM 960 | AGM Automotive | 100 | 800 | 330x173x240 | +L | Standard+Navoj | 31,20 | 3.686,25 | 30% | 2.580,38 |
U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.
EXIDE START
Startno servisni akumulatori, apsolutno bez održavanja, sigurni od curenja i iskrenja, ugradnja i u kabinama za boravak ljudi.
PREDNOSTI
- ugradnja pod kutem
- izuzetna otpornost na vibracije i trešnju
- brže punjenje u odnosu na klasične akumulatore ( 50% vremenske uštede).
Šifra | Tehnologija | Kapacitet | CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 500 | NPR/Aesthetics | 50 | 450 | 207x175x190 | +D | Standard | 12,20 | 831,25 | 30% | 581,88 |
EN 600 | NPR/Aesthetics | 62 | 540 | 242x175x190 | +D | Standard | 14,20 | 1.032,50 | 30% | 722,75 |
EN 750 | NPR/Aesthetics | 74 | 680 | 278x175x190 | +D | Standard | 16,70 | 1.230,00 | 30% | 861,00 |
EN 800 | NPR/Aesthetics | 90 | 720 | 353x175x190 | +D | Standard | 20,10 | 1.367,50 | 30% | 957,25 |
EN 850 | HD | 110 | 750 | 349x175x235 | +L | Standard | 25,40 | 1.943,75 | 30% | 1.360,63 |
EN 900 | HD | 140 | 800 | 513x189x223 | +L | Standard | 34,10 | 2.348,75 | 30% | 1.644,13 |
EN 1100 | HD | 180 | 1000 | 513x223x223 | +L | Standard | 42,80 | 2.948,75 | 30% | 2.064,13 |
U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.
EXIDE DUAL AGM
Startno servisni akumulatori, apsolutno bez održavanja, sigurni od curenja i iskrenja, ugradnja i u kabinama za boravak ljudi.
PREDNOSTI
- ugradnja pod kutem
- izuzetna otpornost na vibracije i trešnju
- brže punjenje u odnosu na klasične akumulatore ( 50% vremenske uštede).
Šifra | Tehnologija | Kapacitet | CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP450 | Orbital Deep Cycle | 50 | 750 | 260x173x206 | L | Standard+navoj | 18,60 | 2.723,75 | 30% | 1.906,63 |
EP500 | AGM Automotive | 60 | 680 | 242x175x190 | D | Standard | 17,80 | 1.738,75 | 30% | 1.217,13 |
EP600 | AGM Automotive | 70 | 760 | 278x175x190 | D | Standard | 20,60 | 2.021,25 | 30% | 1.414,88 |
EP800 | AGM Automotive | 95 | 800 | 353x175x190 | D | Standard | 25,90 | 2.598,75 | 30% | 1.819,13 |
EP900 | AGM Automotive | 100 | 800 | 330x173x240 | L | Standard+navoj | 31,20 | 3.907,50 | 30% | 2.735,25 |
EP1200 | AGM Automotive | 140 | 700 | 513x189x223 | L | Standard | 40,50 | 5.206,25 | 30% | 3.644,38 |
EP1500 | AGM Automotive | 180 | 900 | 513x223x223 | L | Standard | 50,00 | 7.123,75 | 30% | 4.986,63 |
EP2100 | AGM Automotive | 240 | 1200 | 518x279x240 | L | Standard | 70,00 | 8.748,75 | 30% | 6.124,13 |
U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.
EXIDE DUAL
Startni akumulatori, apsolutno bez održavanja, ugradnja pod nagibom u bilo kojem dijelu plovila, sigurni od curenja i iskrenja.
PREDNOSTI
- ugradnja pod kutem
- izuzetna otpornost na vibracije i trešnju
Šifra | Tehnologija | Kapacitet | CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | MPC (kn) | Popust | MPC s Popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER350 | MARINE | 80 | 510 | 270x173x222 | +L | Standard | 17,80 | 1.356,25 | 30% | 949,38 |
ER450 | MARINE | 95 | 650 | 306x173x222 | +L | Standard | 21,70 | 1.918,75 | 30% | 1.343,13 |
ER550 | MARINE | 115 | 760 | 349x175x235 | +L | Standard | 27,80 | 2.053,75 | 30% | 1.437,63 |
ER650 | MARINE | 142 | 850 | 349x175x290 | +L | Standard | 35,10 | 3.015,00 | 30% | 2.110,50 |
ER660 | MARINE | 140 | 750 | 513x189x223 | +L | Standard | 37,30 | 3.411,25 | 30% | 2.387,88 |
ER850 | MARINE | 180 | 1000 | 513x223x223 | +L | Standard | 46,10 | 3.480,00 | 30% | 2.436,00 |
U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.
EXIDE EQUIPMENT GEL
Startno servisni akumulatori, apsolutno bez održavanja, ugradnja bilo gdje na plovilu, pod bilo kojim kutem, bez mogućnosti iskrenja ili curenja, kompaktna veličina.
PREDNOSTI
- ( do 30% manja veličina u odnosu na klasične akumulatore)
Šifra | Tehnologija | Kapacitet | CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | MPC (kn) | Popust | MPC spopustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES290 | GEL-Automotiv | 25 | – | 166x175x175 | D | Flat Lug (M5) | 9,60 | 1.668,75 | 30% | 1.168,13 |
ES450 | GEL-Automotiv | 40 | – | 207x175x175 | D | Flat Lug (19) | 14,20 | 2.431,25 | 30% | 1.701,88 |
ES650 | GEL-Automotiv | 56 | – | 278x175x190 | D | Standard | 20,80 | 2.873,75 | 30% | 2.011,63 |
ES900 | GEL-Automotiv | 80 | – | 353x175x190 | D | Standard | 25,50 | 3.221,25 | 30% | 2.254,88 |
ES950 | GEL-Automotiv | 85 | – | 349x175x235 | L | Standard | 28,20 | 4.111,25 | 30% | 2.877,88 |
ES1000-6 | GEL-Automotiv | 200(6V) | – | 244x190x275 | D | Navoj u polu | 30,50 | 4.661,25 | 30% | 3.262,88 |
ES1100-6 | GEL-Automotiv | 195(6V) | – | 244x190x275 | D | Standard | 29,00 | 5.173,75 | 30% | 3.621,63 |
ES1200 | GEL-Automotiv | 110 | – | 286x269x230 | – | Standard | 37,50 | 4.920,00 | 30% | 3.444,00 |
ES1300 | GEL-Automotiv | 120 | – | 349x175x290 | D | Standard | 37,50 | 5.072,50 | 30% | 3.550,75 |
ES1350 | GEL-Automotiv | 120 | – | 513x189x223 | L | Standard | 40,00 | 5.195,00 | 30% | 3.636,50 |
ES1600 | GEL-Automotiv | 140 | – | 513x223x223 | L | Standard | 47,00 | 6.023,75 | 30% | 4.216,63 |
ES2400 | GEL-Automotiv | 210 | – | 518x279x240 | L | Standard | 63,50 | 7.873,75 | 30% | 5.511,63 |
U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.
EXIDE EQUIPMENT AGM
Startno servisni akumulatori, apsolutno bez održavanja, ugradnja bilo gdje na plovilu, pod bilo kojim kutem, bez mogućnosti iskrenja ili curenja, kompaktna veličina.
PREDNOSTI
- ( do 30% manja veličina u odnosu na klasične akumulatore)
Šifra | Tehnologija | Kapacitet | CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | MPC (kn) | Popust | MPC spopustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ1000 | Equipment AGM | 120 | 1100 | 286x269x230 | – | EN taper post | 40 | 5.618,75 | 30% | 3.933,13 |
U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.
EXIDE EQUIPMENT
Servisni akumulatori, s minimalnim održavanjem, ugradnja u predviđeni prostor, otpornost na vibracije i trešnju.
Šifra | Tehnologija | Kapacitet | CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET650 | Polutrakcijski-Auto | 100 | – | 353x175x190 | D | Standard | 26,50 | 2.391,25 | 30% | 1.785,94 |
ET950 | Polutrakcijski-Auto | 135 | – | 513x189x223 | L | Standard | 39,50 | 2.698,75 | 30% | 1.889,13 |
ET1300 | Polutrakcijski-Auto | 180 | – | 513x223x223 | L | Standard | 49,70 | 3.561,25 | 30% | 2.492,88 |
ET1600 | Polutrakcijski-Auto | 230 | – | 518x279x240 | L | Standard | 64,80 | 4.658,75 | 30% | 3.261,13 |
U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.
EXIDE VINTAGE
Servisni akumulatori, s minimalnim održavanjem, ugradnja u predviđeni prostor, otpornost na vibracije i trešnju.
Šifra | Tehnologija | Kapacitet | CCA A(EN) | Dimenzije mm
(D x Š X V) |
Pol | Izvod polova | Težina kg | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 80-6 | 6V | 80 (6V) | 600 | 158x165x220 | +D | Standard | 11,00 | 1.103,75 | 30% | 772,63 |
EU 140-6 | 6V | 140 (6V) | 900 | 257x175x236 | +D | Standard | 18,40 | 1.472,50 | 30% | 1.030,75 |
EU 165-6 | 6V | 165 (6V) | 900 | 330x174x234 | +D | Standard | 25,00 | 1.797,50 | 30% | 1.258,25 |
EU 200-6 | 6V | 200 (6V) | 1150 | 398x174x234 | +D | Dvostruki | 27,80 | 2.258,75 | 30% | 1.581,13 |
EU 260-6 | 6V | 260 (6V) | 1300 | 350x175x290 | +D | Standard | 39,10 | 3.972,50 | 30% | 2.780,75 |
U sve ponuđene cijene uračunat je PDV.