EXIDE GEL AKUMULATORI
Br. | Podugovarateljski | Modela | Dimenzije u mm | V | AH | CCA | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C56015G03-A | GEL ZA 12-14 | 150 x 90 x 145 | 12 | 14 | 150 | 1.061,25 | 20% | 849,00 | |
2. | C64010G02-A | GEL ZA 12-16 | 180 x 75 x 165 | 12 | 16 | 170 | 1,.123,75 | 20% | 899,00 | |
3. | C66017G04-A | GEL ZA 12-19 | 185 x 80 x 170 | 12 | 19 | 170 | 973,75 | 20% | 779,00 | |
4. | U01018G01-A | GEL ZA 12-30 | 197 x 132 x 186 | 12 | 30 | 180 | 1.498,75 | 20% | 1.199,00 |
U sve cijene je uključen PDV!
EXIDE AGM AKUMULATORI
Br. | Šifra | Model | Dimenzije u mm | V | AH | CCA | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C43012A04-A | AGM 12-9 | 135x75x140 | 12 | 9 | 120 | 448,75 | 20% | 359,00 | |
2. | C56020A02-A | AGM 12-12 | 150x90x145 | 12 | 12 | 200 | 632,75 | 20% | 499,00 | |
3. | C49020A06-A | AGM 12-14 | 135x90x165 | 12 | 14 | 200 | 687,50 | 20% | 550,00 | |
4. | C64019A01-A | AGM 12-18 | 180x75x165 | 12 | 18 | 190 | 873,75 | 20% | 699,00 | |
5. | C52038A04-A | AGM 12-31 | 165x130x175 | 12 | 30 | 380 | 1.373,75 | 20% | 1.099,00 |
U sve cijene je uključen PDV!
EXIDE AKUMULATORI BEZ ODRŽAVANJA
Br. | Šifra | Model | Dimenzije u mm | V | AH | CCA | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34003 | ETR4A-BS | 113x48x85 | 12 | 2,3 | 30 | 74,75 | 20% | 299,00 | |
2. | 35005 | ETX4L-BS | 113x70x85 | 12 | 3 | 40 | 248,75 | 20% | 199,00 | |
3. | 56007 | ETX5L-BS | 113x70x105 | 12 | 4 | 70 | 350,00 | 20% | 280,00 | |
4. | 35009 | ETX7A-BS | 150x87x93 | 12 | 6 | 90 | 416,25 | 20% | 333,00 | |
5. | 37008 | ETX7L-BS | 113x70x130 | 12 | 6 | 90 | 416,25 | 20% | 333,00 | |
6. | 36013 | ETZ7-BS | 113x70x105 | 12 | 6 | 70 | 596,25 | 20% | 477,00 | |
7. | 50008 | ET7B-BS | 150x65x93 | 12 | 6,5 | 90 | 566,25 | 20% | 453,00 | |
8. | 73011 | ET9B-BS | 150x70x105 | 12 | 8 | 110 | 632,50 | 20% | 506,00 | |
9. | 54012 | ETX9-BS | 150x87x105 | 12 | 8 | 120 | 342,50 | 20% | 274,00 | |
10. | 53019 | ETZ10-BS | 150x87x93 | 12 | 8,6 | 120 | 730,00 | 20% | 584,00 | |
11. | 54013 | ET12A-BS | 150x87x105 | 12 | 9,5 | 120 | 596,25 | 20% | 477,00 | |
12. | 51018 | ET12B-BS | 150x70x130 | 12 | 10 | 180 | 620,00 | 20% | 496,00 | |
13. | 55018 | ETX12-BS | 150x87x130 | 12 | 10 | 180 | 477,50 | 20% | 382,00 | |
14. | 74023 | ETZ14-BS | 150x87x110 | 12 | 11 | 230 | 806,25 | 20% | 645,00 | |
15. | 56020 | ETX14-BS | 150x87x145 | 12 | 12 | 200 | 625,00 | 20% | 500,00 | |
16. | 56020 | EX14L-BS | 150x87x145 | 12 | 12 | 200 | 625,00 | 20% | 500,00 | |
17. | 61031 | ETX20H-BS | 175x87x155 | 12 | 18 | 240 | 748,75 | 20% | 599,00 | |
18. | 61031 | ETX20HL-BS | 175x87x155 | 12 | 18 | 270 | 761,25 | 20% | 609,00 |
U sve cijene je uključen PDV!
EXIDE STANDARDNI AKUMULATORI
Br. | Šifra | Model | Dimenzije u mm | V | AH | CCA | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31002 | EB3L-A | 96x56x110 | 12 | 3 | 30 | 193,75 | 20% | 155,00 | |
2. | 39006 | EB4L-B | 120x70x92 | 12 | 4 | 60 | 132,50 | 20% | 106,00 | |
3. | 38004 | 12N5-3B | 120x60x130 | 12 | 5 | 60 | 193,75 | 20% | 155,00 | |
4. | 38006 | EB5L-B | 120x75x133 | 12 | 5 | 70 | 211,25 | 20% | 169,00 | |
5. | 41006 | 12N5,5-3B | 135x60x130 | 12 | 5,5 | 60 | 233,75 | 20% | 187,00 | |
6. | 42008 | 12N7-4B | 135x75x133 | 12 | 7 | 80 | 297,50 | 20% | 238,00 | |
7. | 42010 | EB7-A | 135x75x133 | 12 | 8 | 120 | 297,50 | 20% | 238,00 | |
8. | 42010 | EB7L-B | 135x75x133 | 12 | 8 | 120 | 297,50 | 20% | 238,00 | |
9. | 43009 | 12N9-3B | 135x75x139 | 12 | 9 | 90 | 306,25 | 20% | 245,00 | |
10. | 43009 | 12N9-4B-1 | 135x75x139 | 12 | 9 | 90 | 306,25 | 20% | 245,00 | |
11. | 43012 | EB9-B | 135x75x139 | 12 | 9 | 130 | 261,25 | 20% | 209,00 | |
12. | 47010 | 12N10-3B | 135x90x145 | 12 | 10 | 100 | 356,25 | 20% | 285,00 | |
13. | 47016 | EB10L-A2 | 135x90x145 | 12 | 11 | 160 | 382,50 | 20% | 306,00 | |
14. | 74016 | EB10L-B | 135x90x145 | 12 | 11 | 160 | 371,25 | 20% | 297,00 | |
15. | 45015 | EB12A-A | 134x80x160 | 12 | 12 | 170 | 342,50 | 20% | 274,00 | |
16. | 45015 | EB12AL-A | 134x180x160 | 12 | 12 | 170 | 356,25 | 20% | 285,00 | |
17. | 49018 | EB14-A2 | 134x89x166 | 12 | 14 | 200 | 400,00 | 20% | 320,00 | |
18. | 49018 | EB14L-A2 | 134x89x166 | 12 | 14 | 200 | 400,00 | 20% | 320,00 | |
19. | 48014 | EB14A-A2 | 134x89x166 | 12 | 14 | 466,25 | 20% | 373,00 | ||
20. | 70022 | EB16L-A2 | 205x70x162 | 12 | 16 | 220 | 507,50 | 20% | 406,00 | |
21. | 60022 | EB16B-A | 160x90x161 | 12 | 16 | 220 | 610,00 | 20% | 488,00 | |
22. | 65024 | EB18L-A | 180x90x162 | 12 | 18 | 240 | 703,75 | 20% | 563,00 | |
23. | 62024 | EB16-B | 175x100x155 | 12 | 19 | 240 | 642,5 | 20% | 514,00 | |
24. | 63024 | EB16CL-B | 175x100x175 | 12 | 19 | 240 | 656,25 | 20% | 525,00 | |
25. | 662024 | EB16L-B | 175x100x155 | 12 | 19 | 240 | 686,25 | 20% | 549,00 | |
26. | 67030 | E60-N24L-A | 184x124x160 | 12 | 28 | 330 | 802,50 | 20% | 642,00 | |
27. | 68030 | E60-N30L-B | 185x128x168 | 12 | 30 | 260 | 775,00 | 20% | 620,00 | |
28. | 68030 | E60-N30L-B | 185x128x168 | 12 | 30 | 260 | 775,00 | 20% | 620,00 | |
29. | 69037 | U1R-11 | 195x132x155 | 12 | 30 | 330 | 848,75 | 20% | 679,00 |
U sve cijene je uključen PDV!