EXIDE BIKE LI-ION
Br. | EXIDE KOD | SKRAĆENA OZNAKA | Dimenzije u mm | V | Kapacitet (Wh) | CCA a(en) | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C35012L03-A | ELTZ5S | 113x70x85 | 12 | 24 | 120 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
2. | C54018L03-A | ELTX9 | 150x87x105 | 12 | 36 | 180 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
3. | C35015L03-A | ELTZ7S | 113x70x85 | 12 | 28,80 | 150 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
4. | C53023L03-A | ELTZ10S | 150x87x93 | 12 | 48 | 230 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
5. | C53024J03-A | ELTX14H | 150x87x93 | 12 | 48 | 240 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
6. | C51026L02-A | ELT12B | 150x65x130 | 12 | 60 | 260 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
7. | C53029L03-A | ELTZ14S | 150x87x93 | 12 | 60 | 290 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
8. | C53021L03-A | ELTX12 | 150x87x93 | 12 | 42 | 210 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
9. | C50019L04-A | ELT9B | 150x65x92 | 12 | 36 | 190 | 00,00 | 0% | NA UPIT | |
10. | C77038L02-A | ELTX20H | 175x87x130 | 12 | 84 | 380 | 00,00 | 0% | NA UPIT |
U sve cijene je uključen PDV!
EXIDE GEL AKUMULATORI
Br. | EXIDE KOD | SKRAĆENA OZNAKA | Dimenzije u mm | V | AH | CCA A(EN) | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C56015G03-A | GEL ZA 12-14 | 150 x 90 x 145 | 12 | 14 | 150 | 1.311,25 | 30% | 917,88 | |
2. | C64010G02-A | GEL ZA 12-16 | 180 x 75 x 165 | 12 | 16 | 170 | 1.373,75 | 30% | 961,63 | |
3. | C66017G04-A | GEL ZA 12-19 | 185 x 80 x 170 | 12 | 19 | 170 | 1.248,75 | 30% | 874,13 | |
4. | U01018G01-A | GEL ZA 12-30 | 197 x 132 x 186 | 12 | 30 | 180 | 1.655,00 | 30% | 1.158,50 |
U sve cijene je uključen PDV!
EXIDE AGM AKUMULATORI ( FORMIRANI )
Br. | EXIDE KOD | SKRAĆENA OZNAKA | Dimenzije u mm | V | AH | CCA a(EN) | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C35005A02-A | AGM 12-4 | 115x70x85 | 12 | 3 | 50 | 302,50 | 30% | 211,75 | |
2. | C36007A02-A | AGM 12-5 | 115x70x105 | 12 | 4 | 70 | 373,75 | 30% | 261,63 | |
3. | C53010A01-A | AGM 12-6 | 150x90x95 | 12 | 6 | 90 | 462,50 | 30% | 323,75 | |
4. | C36010A02-A | AGM 12-7 | 115x70x105 | 12 | 6 | 100 | 661,25 | 30% | 462,88 | |
5. | C54011A01-A | AGM 12-7,5 | 150x90x105 | 12 | 8 | 120 | 448,75 | 30% | 314,13 | |
6. | C53019A02-A | AGM 12-8 | 150x90x95 | 12 | 8,60 | 145 | 686,25 | 30% | 480,38 | |
7. | C43012A04-A | AGM 12-9 | 135x75x140 | 12 | 9 | 120 | 512,50 | 30% | 358,75 | |
8. | C55018A02-A | AGM 12-10 | 150x90x130 | 12 | 10 | 150 | 525,00 | 30% | 367,50 | |
9. | C74020A01-A | AGM 12-11 | 150x90x110 | 12 | 11 | 205 | 873,75 | 30% | 611,63 | |
10. | C56020A02-A | AGM 12-12 | 150x90x145 | 12 | 12 | 200 | 723,75 | 30% | 506,63 | |
11. | C49020A06-A | AGM 12-14 | 135x90x165 | 12 | 12 | 210 | 761,25 | 30% | 532,88 | |
12. | C64019A01-A | AGM 12-18 | 180x75x165 | 12 | 18 | 250 | 948,75 | 30% | 664,13 | |
13. | C61027A01-A | AGM 12-19 | 175x90x155 | 12 | 18 | 270 | 848,75 | 30% | 594,13 | |
14. | C61027A02-A | AGM 12-19,10 | 175x90x155 | 12 | 18 | 270 | 865,00 | 30% | 605,50 | |
15. | C52038A04-A | AGM 12-31 | 165x130x175 | 12 | 30 | 430 | 1.456,25 | 30% | 1.019,38 |
U sve cijene je uključen PDV!
EXIDE AKUMULATORI BEZ ODRŽAVANJA – AGM
Br. | EXIDE KOD | SKRAĆENA OZNAKA | Dimenzije u mm | V | AH | CCA | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C34003F01-A | ETR4A-BS | 115x50x85 | 12 | 2,3 | 35 | na upit | na upit | ||
2. | C35005F02-A | ETX4L-BS | 115x70x85 | 12 | 3 | 50 | 302,50 | 30% | 211,75 | |
3. | C36007F02-A | ETX5L-BS | 115x70x105 | 12 | 4 | 70 | 336,25 | 30% | 235,38 | |
4. | C53009F01-A | ETX7A-BS | 150x90x95 | 12 | 6 | 90 | 436,25 | 30% | 305,38 | |
5. | C37008F01-A | ETX7L-BS | 115x70x130 | 12 | 6 | 100 | 398,75 | 30% | 279,13 | |
6. | C36013F02-A | ETZ7-BS | 115x70x105 | 12 | 6 | 100 | 486,25 | 30% | 340,38 | |
7. | C50008F01-A | ET7B-BS | 150x65x95 | 12 | 6,5 | 85 | 625,00 | 30% | 437,50 | |
8. | C73011F01-A | ET9B-BS | 150x70x105 | 12 | 8 | 110 | 581,25 | 30% | 406,88 | |
9. | C54012F01-A | ETX9-BS | 150x90x105 | 12 | 8 | 120 | 408,75 | 30% | 286,13 | |
10. | C53019F02-A | ETZ10-BS | 150x90x95 | 12 | 8,6 | 145 | 611,25 | 30% | 427,88 | |
11. | C54013F02-A | ET12A-BS | 150x90x105 | 12 | 9,5 | 130 | na upit | na upit | ||
12. | C51018F01-A | ET12B-BS | 150x70x130 | 12 | 10 | 160 | 587,50 | 30% | 411,25 | |
13. | C55018F02-A | ETX12-BS | 150x90x130 | 12 | 10 | 150 | 511,25 | 30% | 357,88 | |
14. | C74023F01-A | ETZ14-BS | 150x90x110 | 12 | 11,20 | 205 | 855,00 | 30% | 598,50 | |
15. | C56020F02-A | ETX14-BS | 150x90x145 | 12 | 12 | 200 | 642,50 | 30% | 449,75 | |
16. | C56020F05-A | EX14L-BS | 150x90x145 | 12 | 12 | 200 | 673,75 | 30% | 471,63 | |
17. | C61031F02-A | ETX20H-BS | 175x90x155 | 12 | 18 | 270 | 850,00 | 30% | 595,00 | |
18. | C61031F01-A | ETX20HL-BS | 175x90x155 | 12 | 18 | 270 | 850,00 | 30% | 595,00 | |
19. | C57027F01-A | ETX20CH-BS | 150x90x160 | 12 | 18 | 230 | 900,00 | 30% | 630,00 |
U sve cijene je uključen PDV!
EXIDE STANDARDNI AKUMULATORI
Br. | EXIDE KOD | SKRAĆENA OZNAKA | Dimenzije u mm | V | AH | CCA | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) | Shema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C39006D01-A | EB4L-B | 120x70x95 | 12 | 4 | 50 | 186,25 | 30% | 130,38 | |
2. | C38004D03-A | 12N5-3B | 120x60x130 | 12 | 5 | 40 | 263,75 | 30% | 184,63 | |
3. | C38006D03-A | EB5L-B | 120x60x130 | 12 | 5 | 65 | 236,25 | 30% | 165,38 | |
4. | C41006D02-A | 12N5,5-3B | 135x60x130 | 12 | 5,5 | 45 | 275,00 | 30% | 192,50 | |
5. | C42010D01-A | EB7-A | 135x75x135 | 12 | 8 | 85 | 400,00 | 30% | 280,00 | |
6. | C42010D02-A | EB7L-B | 135x75x135 | 12 | 8 | 85 | 387,50 | 30% | 271,25 | |
7. | C43009D03-A | 12N9-3B | 135x75x140 | 12 | 9 | 85 | 462,50 | 30% | 323,75 | |
8. | C43009D01-A | 12N9-4B-1 | 135x75x140 | 12 | 9 | 85 | 400,00 | 30% | 280,00 | |
9. | C43010D01-A | EB9-B | 135x75x140 | 12 | 9 | 100 | 387,50 | 30% | 271,25 | |
10. | C47010D01-A | 12N10-3B | 135x90x145 | 12 | 10 | 110 | na upit | na upit | ||
11. | C47016D02-A | EB10L-A2 | 135x190x145 | 12 | 11 | 130 | 475,00 | 30% | 332,50 | |
12. | C47016D01-A | EB10L-B | 135x90x145 | 12 | 11 | 130 | 498,75 | 30% | 349,13 | |
13. | C45015D01-A | EB12A-A | 135x80x160 | 12 | 12 | 165 | 493,75 | 30% | 345,63 | |
14. | C45015D02-A | EB12AL-A | 135x80x160 | 12 | 12 | 165 | 493,75 | 30% | 345,63 | |
15. | C49018D02-A | EB14-A2 | 135x90x165 | 12 | 14 | 145 | 561,25 | 30% | 392,88 | |
16. | C49018D01-A | EB14L-A2 | 135x190x165 | 12 | 14 | 145 | 561,25 | 30% | 392,88 | |
17. | C70022D01-A | EB16AL-A2 | 205x70x165 | 12 | 16 | 175 | 673,75 | 30% | 471,63 | |
18. | C65024D02-A | EB18L-A | 180x90x160 | 12 | 18 | 190 | na upit | na upit | ||
19. | C62024D01-A | EB16-B | 175x100x155 | 12 | 19 | 190 | 623,75 | 30% | 436,63 | |
20. | C63024D01-A | EB16CL-B | 175x100x175 | 12 | 19 | 190 | 748,75 | 30% | 524,13 | |
21. | C62024D02-A | EB16L-B | 175x100x155 | 12 | 19 | 190 | 775,00 | 30% | 542,50 | |
22. | C67030D06-A | E60-N24L-A | 185x125x175 | 12 | 28 | 280 | 1.073,75 | 30% | 751,63 | |
23. | C68030D01-A | E60-N30L-B | 185x130x170 | 12 | 30 | 300 | 1.048,75 | 30% | 734,13 | |
24. | C68030D03-A | E60-N30-A | 185x130x170 | 12 | 30 | 300 | 1.061,25 | 30% | 742,88 | |
25. | C69037D01-A | U1R-11 | 195x130x180 | 12 | 30 | 300 | 1.011,25 | 30% | 707,88 |
U sve cijene je uključen PDV!