Svi EXIDE proizvodi posjeduju ISO certificate i proizvedeni su po DIN normama. Dokaz kvalitete EXIDE akumulatora su certifikati njemačkog Lloyda i NATO saveza.
Proizvode EXIDE TECHNOLOGIES Inc. odlikuje tehnička savršenost, uporaba najkvalitetnijih materijala u samom procesu proizvodnje, pouzdanost, snaga i nadasve inovativnost.
EXIDE PREMIUM CARBON BOOST
POSVE NOVA TEHNOLOGIJA,bez održavanja,najsnažniji akumulator na tržištu,hermetički zatvoren,bez mogućnosti sulfatizacije JAMSTVO 3 GODINE
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EA-530 | 207x175x190 | 12 | 53+D | 540 | 931,25 | 30% | 651,88kn 86,52€ |
2. | EA-472 | 207x175x175 | 12 | 47+D | 450 | 836,25 | 30% | 585,38kn 77,69€ |
3. | EA-640 | 242x175x190 | 12 | 64+D | 640 | 1.123,75 | 30% | 786,63kn 104,40€ |
4. | EA-612 | 242x175x175 | 12 | 61+D | 600 | 1.068,75 | 30% | 748,13kn 99,29€ |
5. | EA-770 | 278x175x190 | 12 | 77+D | 760 | 1.342,50 | 30% | 939,75kn 124,73€ |
6. | EA-722 | 278x175x175 | 12 | 72+D | 720 | 1.286,25 | 30% | 900,38kn 119,50€ |
7. | EA-852 | 315x175x175 | 12 | 85 DX | 800 | 1.452,50 | 30% | 1.016,75kn 134,95€ |
8. | EA-900 | 315x175x190 | 12 | 90+D | 720 | 1.611,25 | 30% | 1.127,88kn 149,70€ |
9. | EA-1000 | 353x175x190 | 12 | 100+D | 900 | 1.711,25 | 30% | 1.197,88kn 158,99€ |
10. | EA-1050 | 313x175x205 | 12 | 105+D | 850 | 1.805,00 | 30% | 1.263,50kn 167,70€ |
JAPANSKI MODELI
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EA-456 | 237x127x227 | 12 | 45+D | 390 | 1.017,50 | 30% | 712,25 |
2. | EA-954 | 306x173x222 | 12 | 95+D | 800 | 1.960,00 | 30% | 1.372,00 |
3. | EA-955 | 306x173x222 | 12 | 95+L | 800 | 1.960,00 | 30% | 1.372,00 |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE EXCELL
Bez održavanja, Ca-Ca tehnologija, europski standard za osobna vozila JAMSTVO 2 GODINE
Rb. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EB-440 | 175x175x190 | 12 | 44+D | 400 | 727,50 | 30% | 509,25 |
2. | EB-442 | 207x175x175 | 12 | 44+D | 420 | 727,50 | 30% | 509,25 |
3. | EB-500 | 207x175x190 | 12 | 50+D | 450 | 830,00 | 30% | 581,00 |
4. | EB-501 | 207x175x190 | 12 | 50+L | 450 | 830,00 | 30% | 581,00 |
5. | EB-602 | 242x175x175 | 12 | 60+D | 540 | 923,75 | 30% | 646,23 |
6. | EB-620 | 242x175x190 | 12 | 62+D | 540 | 1.045,00 | 30% | 731,50 |
7. | EB-621 | 242x175x190 | 12 | 62+L | 540 | 1.045,00 | 30% | 731,50 |
8. | EB-712 | 278x175x175 | 12 | 71+D | 670 | 1.215,00 | 30% | 850,50 |
9. | EB-740 | 278x175x190 | 12 | 74+D | 680 | 1.228,75 | 30% | 860,13 |
10. | EB-741 | 278x175x190 | 12 | 74+L | 680 | 1.228,75 | 30% | 860,13 |
11. | EB-802 | 315x175x175 | 12 | 80+D | 700 | 1.382,50 | 30% | 967,75 |
12. | EB-852 | 353x175x175 | 12 | 85+D | 760 | 1.417,50 | 30% | 992,25 |
13. | EB-950 | 353x175x190 | 12 | 95+D | 800 | 1.568,75 | 30% | 1.098,13 |
14. | EB-1100 | 392x175x190 | 12 | 110+D | 850 | 2.145,00 | 30% | 1.501,50 |
JAPANSKI MODELI
Rb. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EB-356 | 187x127x220 | 12 | 35+D | 240 | 701,25 | 30% | 490,88 |
2. | EB-356A | 187x127x220 | 12 | 35+D | 240 | 701,25 | 30% | 490,88 |
3. | EB-357 | 187x127x220 | 12 | 35+L | 240 | 701,25 | 30% | 490,88 |
4. | EB-451 | 220x135x225 | 12 | 45+L | 330 | 840,00 | 30% | 588,00 |
5. | EB-456 | 237x127x227 | 12 | 45+D | 330 | 840,00 | 30% | 588,00 |
6. | EB-454 | 237x127x227 | 12 | 45+D | 330 | 840,00 | 30% | 588,00 |
7. | EB-455 | 237x127x227 | 12 | 45+L | 330 | 840,00 | 30% | 588,00 |
8. | EB-504 | 200x173x222 | 12 | 50+D | 360 | 926,25 | 30% | 648,38 |
9. | EB-505 | 200x173x222 | 12 | 50+L | 360 | 926,25 | 30% | 648,38 |
10. | EB-604 | 230x173x222 | 12 | 60+D | 390 | 1.078,75 | 30% | 755,13 |
11. | EB-605 | 230x173x222 | 12 | 60+L | 390 | 1.078,75 | 30% | 755,13 |
12. | EB-704 | 270x173x222 | 12 | 70+D | 540 | 1.267,50 | 30% | 887,25 |
13. | EB-705 | 270x173x222 | 12 | 70+L | 540 | 1.267,50 | 30% | 887,25 |
14. | EB-954 | 306x173x222 | 12 | 95+D | 720 | 1.686,25 | 30% | 1.180,38 |
15. | EB-955 | 306x173x222 | 12 | 95+L | 720 | 1.686,25 | 30% | 1.180,38 |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE Strong Pro
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EE-1403 | 513x189x223 | 12 | 140+L | 800 | 2.446,25 | 30% | 1.712,38 |
2. | EE-1853 | 513x223x223 | 12 | 185+L | 1100 | 3.265,00 | 30% | 2.285,50 |
3. | EE-2353 | 518x279x240 | 12 | 235+L | 1200 | 4.287,75 | 30% | 2.995,13 |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE Power Pro
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EF-1202 | 349x175x235 | 12 | 120 | 870 | 1.917,50 | 30% | 1.342,25 |
2. | EF-1420 | 349x175x285 | 12 | 142 | 850 | 2.335,00 | 30% | 1.634,50 |
3. | EF-1453 | 513x189x223 | 12 | 145+L | 900 | 2.348,75 | 30% | 1.644,13 |
4. | EF-1853 | 513x223x223 | 12 | 185+L | 1150 | 3.018,75 | 30% | 2.113,13 |
5. | EF-2353 | 518x279x240 | 12 | 235+L | 1300 | 3.748,75 | 30% | 2.624,13 |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE Start Pro
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EG-1102 | 349x175x235 | 12 | 110+D | 750 | 1.838,75 | 30% | 1.287,13 |
2. | EG-1100 | 349x175x235 | 12 | 110+D | 750 | 1.838,75 | 30% | 1.287,13 |
3. | EG-1403 | 513x189x223 | 12 | 140+L | 800 | 2.271,25 | 30% | 1.589,88 |
4. | EG-1250 | 349x175x285 | 12 | 125+D | 760 | 2.193,75 | 30% | 1.536,63 |
5. | EG-1803 | 513x223x223 | 12 | 180+L | 1000 | 2.911,25 | 30% | 2.037,88 |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE AGM START & STOP TEHNOLOGIJA
Rb. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EK-600 | 242x175x190 | 12 | 60+D | 680 | 1.722,50 | 30% | 1.205,75 |
2. | EK-700 | 278x175x190 | 12 | 70+D | 760 | 1.873,75 | 30% | 1.311,63 |
3. | EK-800 | 315x175x190 | 12 | 80+D | 800 | 2.307,50 | 30% | 1.615,25 |
4. | EK-950 | 353x175x190 | 12 | 95+D | 850 | 2.663,75 | 30% | 1.864,25 |
5. | EK-1050 | 392x175x190 | 12 | 105+D | 950 | 2.873,75 | 30% | 2.011,63 |
6. | EK-508 | 260x173x206 | 12 | 50 | 800 | 2.616,25 | 30% | 1.831,38 |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE Auxilary
R.b. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC(kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EK-091 | 150x90x105 | 12 | 9+L | 120 | 468,75 | 30% | 328,13 |
2. | EK-131 | 150x90x145 | 12 | 13+L | 200 | 685,00 | 30% | 479,50 |
2. | EK-143 | 150x100x100 | 12 | 14+L | 80 | 748,75 | 30% | 524,13 |
2. | EK-151 | 150x90x145 | 12 | 15+L | 200 | 782,50 | 30% | 547,75 |
U sve cijene je uključen PDV.
EXIDE EFB START & STOP TEHNOLOGIJA
Rb. | Šifra | Dimenzije u mm | V | AH | A | MPC (kn) | Popust | MPC s popustom (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EL-600 | 242x175x190 | 12 | 60+D | 640 | 1.595,00 | 30% | 1.116,50 |
2. | EL-604 | 230x173x222 | 12 | 60+D | 520 | 1.653,75 | 30% | 1.157,63 |
3. | EL-652 | 278x175x175 | 12 | 65+D | 650 | 1.786,25 | 30% | 1.250,38 |
4. | EL-700 | 278x175x190 | 12 | 70+D | 720 | 1.861,25 | 30% | 1.302,88 |
5. | EL-752 | 315x175x175 | 12 | 75+D | 730 | 2.005,00 | 30% | 1.403,50 |
6. | EL-800 | 315x175x190 | 12 | 80+D | 720 | 2.118,75 | 30% | 1.483,13 |
7. | EL-954 | 306x173x222 | 12 | 95+D | 800 | 2.315,00 | 30% | 1.620,50 |
8. | EL-1000 | 353x175x190 | 12 | 100+D | 900 | 2.603,75 | 30% | 1.822,63 |
9. | EL-1050 | 392x175x190 | 12 | 105+D | 950 | 2.810,00 | 30% | 1.967,00 |
U sve cijene je uključen PDV. Odobreni popusti vrijede ako se prilikom kupnje ostavi stara baterija,