Naziv | Oznaka | Pakiranje | MPC (kn) |
---|---|---|---|
CASTROL MAGNATEC | 10W-40 | 1L | 55,19 |
CASTROL MAGNATEC | 10W-40 | 4L | 198,33 |
CASTROL MAGNATEC | 10W-40 | 5L | 264,37 |
CASTROL MAGNATEC C3 | 5W-40 | 1L | 60,80 |
CASTROL MAGNATEC DPF | 5W-40 | 1L | 57,27 |
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 505.01 | 5W-40 | 1L | 65,94 |
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 505.01 | 5E-40 | 4L | 248,19 |
CASTROL EDGE TITANIUM FTS | 5W-40 | 4L | 248,19 |
CASTROL EDGE FTS | 5W-30 | 1L | 74,24 |
CASTROL EDGE FST | 5W-30 | 4L | 271,83 |
CASTROL EDGE FST | 5W-30 | 5L | 342,24 |
CASTROL POWER 4T | 10W-40 | 1L | 69,86 |
CASRTOL ACTEVO X-TRA SCOOTER 2T | 10W-40 | 1L | 69,86 |
CASTROL ACTIVO X-TRA SCOOTER 4T | 5W-40 | 1L | 57,43 |
CASTROL OUTBOARD 2T | – | 1L | 85,41 |
CASTROL OUTBOARD 4T | – | 1L | 85,41 |
PAŽNJA! Popust od 25% je uračunat u MPC.