You are here: Home1 / Bosfa
Stacionarni akumulatori BOSFA
Šifra | Tip | V | Ah/10h | Maximalna struja pražnjenja (A) | Dimenzije u mm (d x š x v) | Težina (kg) | Konektor (mm) | VPC (kn) | MPC (kn) |
---|
6100 | GB 6-1,3 | 6 | 1,3 | 5,08 (5 min) | 97x24x52 | 0,3 | f3/4,4 | 38,75 | 48,44 |
6101 | GB 6-3,2 | 6 | 3,2 | 12,5 (5 min) | 134x34x60 | 0,66 | f1/4,8 | 43,62 | 54,53 |
6102 | GB 6-4,5 | 6 | 4,5 | 17,6 (5 min) | 70x47x101 | 0,84 | f1/4,8 | 48,63 | 60,79 |
6103 | GB 6-7,2 | 6 | 7,2 | 28,1 (5 min) | 151x34x94 | 1,23 | f1/4,8 | 75,76 | 94,70 |
6104 | GB 6-12 | 6 | 12 | 46,9 (5 min) | 151x50x94 | 2 | f2/6,3 | 98,38 | 122,97 |
6105 | GB 12-1,3 | 12 | 1,3 | 5,08 (5 min) | 97x43x52 | 0,58 | f1/4,8 | 52,84 | 66,06 |
6106 | GB 12-2,2 | 12 | 2,2 | 8,59 (5 min) | 178x35x61 | 0,98 | f1/4,8 | 57,54 | 71,93 |
6107 | GB 12-3,4 | 12 | 3,4 | 13,3 (5 min) | 134x67x60 | 1,3 | f1/4,8 | 83,57 | 104,46 |
6108 | GB 12-4,5 | 12 | 4,5 | 17,6 (5 min) | 90x70x101 | 1,68 | f1/4,8 | 81,90 | 102,38 |
6109 | GB 12-7,5 | 12 | 7,5 | 29,3 (5 min) | 151x65x94 | 2,55 | f1/4,8 | 111,29 | 139,11 |
6110 | GB 12-7,5 | 12 | 7,5 | 29,3 (5 min) | 151x65x94 | 2,6 | f2/6,3 | 115,33 | 144,17 |
6111 | GB 12-12 | 12 | 12 | 46,9 (5 min) | 151x98x94 | 4 | f2/6,3 | 178,00 | 222,50 |
6112 | GB 12-20 | 12 | 20 | 78,1 (5 min) | 181x77x167 | 6,3 | T5 vanjski | 277,58 | 346,97 |
6113 | GB 12-26 | 12 | 26 | 91 (5 min) | 175x166x125 | 8,5 | T5 vanjski (upušten) | 458,87 | 573,58 |
6114 | GB 12-40 | 12 | 40 | 140 (5 min) | 197x166x170 | 14 | T17 M6 unutarnji | 664,34 | 830,43 |
SERIJA ZA UPS HR (high-rate)
Šifra | Tip | V | Ah/10h | Maximalna struja pražnjenja (A) | Dimenzije u mm (d x š x v) | Težina (kg) | Konektor (mm) | VPC (kn) | MPC (kn) |
---|
6120 | HR 12B-24W | 12 | 5 | 28,4 (5 min) | 90x70x101 | 1,9 | f2/6,3 | 83,90 | 104,88 |
6121 | HR 12-36W | 12 | 9 | 49,6 (5 min) | 151x65x95 | 2,7 | f2/6,3 | 149,79 | 187,24 |
6122 | HR 12-55W | 12 | 12 | 65 (5 min) | 151x98x95 | 4,2 | f2/6,3 | 196,31 | 245,39 |
6123 | HR 12-88W | 12 | 20 | 104 (5 min) | 181x76x167 | 6,6 | T5 vanjski | 308,41 | 385,52 |
6124 | HR 12-100W | 12 | 26 | 118,2 (5 min) | 175x166x125 | 8,9 | T6 upušteni | 472,31 | 590,39 |
Scroll to top