Beren ENERGY
Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!
U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija.
Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno)
Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!
U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija.
Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno)
šifra | 54011 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 45 Ah + D |
STRUJA | 330 A |
IIIIII (dxšxv) | 175 X 175 X 190 |
MASA | 11,10 kg |
MPC: 470,49 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 329,34 Kn
ŠIFRA | 54565 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 45 Ah+D |
STRUJA | 390 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 210 X 175 X 175 |
MASA | 11,10 kg |
MPC :412,80 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 288,96 Kn
ŠIFRA | 55519 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 55 Ah+D |
STRUJA | 480 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 242 x 175 x 175 |
MASA | 13,50 kg |
MPC :510,20 kn
MPC SA – 30 % POPUSTA 357,14 Kn
ŠIFRA | 56017 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 60 Ah+D |
STRUJA | 500 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 242 x 175 x 190 |
MASA | 13,90 kg |
MPC :557,44 kn
MPC SA – 30 % POPUSTA 390,21 Kn
ŠIFRA | 57418 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 75 Ah+D |
STRUJA | 680 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 278 X 175 X 190 |
MASA | 16,80 kg |
MPC :668,74 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 467,92 Kn
ŠIFRA | 59020 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 90 Ah+D |
STRUJA | 720 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 315 x 175 x 190 |
MASA | 21,00 kg |
MPC :796,18 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 557,32 Kn
ŠIFRA | 60040 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 100 Ah+D |
STRUJA | 850 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 353 X 175 X 190 |
MASA | 22,70 kg |
MPC :877,25 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 614,08 Kn
ŠIFRA | 61042 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 110 Ah+D |
STRUJA | 900 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 393 X 175 X 190 |
MASA | 23,40 kg |
MPC :1.070,91 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 749,64 Kn
ŠIFRA | 60528 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 110 Ah+D |
STRUJA | 750 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 344 x 171 x 235 |
MASA | 24,70 kg |
MPC : 1.026,81 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 718,77 Kn
ŠIFRA | 62512 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 125 Ah+D |
STRUJA | 800 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 342 x 172 x 262 |
MASA | kg 27,70 |
MPC :1.213,80 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 849,66 Kn
ŠIFRA | 63534 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 135 Ah+L |
STRUJA | 850 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 509 x 175 x 208 |
MASA | 38,00 kg |
MPC :1.219,03 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 853,32 Kn
ŠIFRA | 68025 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 180 Ah+L |
STRUJA | 1100 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 512 x 223 x 220 |
MASA | 45,60 kg |
MPC :1.667,34 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 1.167,14 Kn
ŠIFRA | 72025 |
NAPON | 12 V |
KAPACITET | 220 Ah+L |
STRUJA | 1300 A |
DIMENZIJE(dxšxv) | 518 X 273 X 240 |
MASA | 59,10 kg |
MPC :1.961,01 kn
MPC SA – 30% POPUSTA 1.372,71 Kn